CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu'établissement de crédit
Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3
RCS AMIENS 487 625 436
Amiens, le 18 avril 2016
Le document ci-dessous recense les informations publiées ou rendues publiques au cours des 12 derniers mois (du 24/03/2015 au 31/03/2016) par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie.
1 – Prospectus et notes d'opérations
Publiés sur le site de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Brie Picardie ( www.ca-briepicardie.fr ) et sur le site de l'AMF ( www.amf-france.org ) :
| 22 Juillet 2015 | Prospectus d'Offre au Public de Parts Sociales (visa AMF n°15-393) |
2 – Communiqués
Publiés sur le site de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Brie Picardie ( www.ca-briepicardie.fr ), sur le site de l'AMF ( www.amf-france.org ) ou par le diffuseur agréé ( http://inpublic.globenewswire.com/ ) :
| 24 Mars 2015 | Assemblée Générale du 24 Mars 2015 |
| 31 Mars 2015 | Déclaration hebdomadaire transactions sur CCI du 23 au 27 mars 2015 |
| 08 Avril 2015 | Déclaration hebdomadaire transactions sur CCI du 30 mars au 03 avril 2015 |
| 08 Avril 2015 | Déclaration mensuelle transactions sur CCI mars 2015 |
| 10 Avril 2015 | Communiqué de mise à disposition du Rapport Financier Annuel 2014 |
| 13 Avril 2015 | Déclaration hebdomadaire transactions sur CCI du 06 au 10 avril 2015 |
| 20 Avril 2015 | Déclaration hebdomadaire transactions sur CCI du 13 au 17 avril 2015 |
| 24 Avril 2015 | Information financière trimestrielle au 31 mars 2015 |
| 28 Avril 2015 | Déclaration hebdomadaire transactions sur CCI du 20 au 24 avril 2015 |
| 05 Mai 2015 | Déclaration mensuelle transactions sur CCI avril 2015 |
| 05 Mai 2015 | Déclaration hebdomadaire transactions sur CCI du 27 avril au 01 mai 2015 |
| 12 Mai 2015 | Document annuel d'information 2015 |
| 18 Mai 2015 | Déclaration hebdomadaire transactions sur CCI du 11 au 15 mai 2015 |
| 20 Mai 2015 | Déclaration hebdomadaire transactions sur CCI du 04 au 08 mai 2015 |
| 27 Mai 2015 | Déclaration hebdomadaire transactions sur CCI du 18 au 22 mai 2015 |
| 02 Juin 2015 | Déclaration hebdomadaire transactions sur CCI du 25 au 29 mai 2015 |
| 02 Juin 2015 | Déclaration mensuelle transactions sur CCI mai 2015 |
| 08 Juin 2015 | Déclaration hebdomadaire transactions sur CCI du 01 au 05 juin 2015 |
| 15 Juin 2015 | Déclaration hebdomadaire transactions sur CCI du 08 au 12 juin 2015 |
| 22 Juin 2015 | Déclaration hebdomadaire transactions sur CCI du 15 au 19 juin 2015 |
| 29 Juin 2015 | Déclaration hebdomadaire transactions sur CCI du 22 au 26 juin 2015 |
| 01 Juillet 2015 | Déclaration mensuelle transactions sur CCI juin 2015 |
| 02 Juillet 2015 | Bilan semestriel du contrat de liquidité |
| 07 Juillet 2015 | Déclaration hebdomadaire transactions sur CCI du 29 juin au 03 juillet 2015 |
| 16 Juillet 2015 | Déclaration hebdomadaire transactions sur CCI du 06 au 10 juillet 2015 |
| 20 Juillet 2015 | Déclaration hebdomadaire transactions sur CCI du 13 au 17 juillet 2015 |
| 28 Juillet 2015 | Résultats au 30 juin 2015 |
| 28 Juillet 2015 | Déclaration hebdomadaire transactions sur CCI du 20 au 24 juillet 2015 |
| 03 Août 2015 | Déclaration hebdomadaire transactions sur CCI du 27 juillet au 31 juillet 2015 |
| 04 Août 2015 | Déclaration mensuelle transactions sur CCI juin 2015 (Rectificatif) |
| 09 Août 2015 | Déclaration hebdomadaire transactions sur CCI du 03 au 07 août 2015 |
| 11 Août 2015 | Déclaration mensuelle transactions sur CCI juillet 2015 |
| 13 Août 2015 | Communiqué de mise à disposition du rapport financier semestriel au 30 juin 2015 |
| 17 Août 2015 | Déclaration hebdomadaire transactions sur CCI du 10 au 14 août 2015 |
| 25 Août 2015 | Déclaration hebdomadaire transactions sur CCI du 17 au 21 août 2015 |
| 31 Août 2015 | Déclaration hebdomadaire transactions sur CCI du 24 au 28 août 2015 |
| 01 Septembre 2015 | Déclaration mensuelle transactions sur CCI août 2015 |
| 07 Septembre 2015 | Déclaration hebdomadaire transactions sur CCI du 31 août au 04 septembre 2015 |
| 15 Septembre 2015 | Déclaration hebdomadaire transactions sur CCI du 07 au 11 septembre 2015 |
| 21 Septembre 2015 | Déclaration hebdomadaire transactions sur CCI du 14 au 18 septembre 2015 |
| 29 Septembre 2015 | Déclaration hebdomadaire transactions sur CCI du 21 au 25 septembre 2015 |
| 05 Octobre 2015 | Déclaration mensuelle transactions sur CCI septembre 2015 |
| 07 Octobre 2015 | Déclaration hebdomadaire transactions sur CCI du 28 septembre au 02 octobre 2015 |
| 12 Octobre 2015 | Déclaration hebdomadaire transactions sur CCI du 05 au 09 octobre 2015 |
| 19 Octobre 2015 | Déclaration hebdomadaire transactions sur CCI du 12 au 16 octobre 2015 |
| 27 Octobre 2015 | Déclaration hebdomadaire transactions sur CCI du 19 au 23 octobre 2015 |
| 27 Octobre 2015 | Information financière du troisième trimestre 2015 |
| 02 Novembre 2015 | Déclaration hebdomadaire transactions sur CCI du 26 au 30 octobre 2015 |
| 02 Novembre 2015 | Déclaration mensuelle transactions sur CCI octobre 2015 |
| 13 Novembre 2015 | Déclaration hebdomadaire transactions sur CCI du 02 au 06 novembre 2015 |
| 16 Novembre 2015 | Déclaration hebdomadaire transactions sur CCI du 09 au 13 novembre 2015 |
| 23 Novembre 2015 | Déclaration hebdomadaire transactions sur CCI du 16 au 20 novembre 2015 |
| 30 Novembre 2015 | Déclaration hebdomadaire transactions sur CCI du 23 au 27 novembre 2015 |
| 07 Décembre 2015 | Déclaration hebdomadaire transactions sur CCI du 30 novembre au 04 décembre 2015 |
| 15 Décembre 2015 | Déclaration hebdomadaire transactions sur CCI du 07 au 11 décembre 2015 |
| 21 Décembre 2015 | Déclaration hebdomadaire transactions sur CCI du 14 au 18 décembre 2015 |
| 31 Décembre 2015 | Déclaration hebdomadaire transactions sur CCI du 21 au 25 décembre 2015 |
| 05 Janvier 2016 | Déclaration hebdomadaire transactions sur CCI du 28 décembre 2015 au 01 janvier 2016 |
| 11 Janvier 2016 | Déclaration mensuelle transactions sur CCI novembre 2015 |
| 11 Janvier 2016 | Déclaration mensuelle transactions sur CCI décembre 2015 |
| 12 Janvier 2016 | Déclaration hebdomadaire transactions sur CCI du 04 au 08 janvier 2016 |
| 18 Janvier 2016 | Déclaration hebdomadaire transactions sur CCI du 11 au 15 janvier 2016 |
| 25 Janvier 2016 | Déclaration hebdomadaire transactions sur CCI du 18 au 22 janvier 2016 |
| 27 Janvier 2016 | Communiqué de presse du Groupe Crédit Agricole |
| 28 Janvier 2016 | Résultats au 31 décembre 2015 |
| 29 Janvier 2016 | Bilan semestriel du contrat de liquidité |
| 01 Février 2016 | Déclaration hebdomadaire transactions sur CCI du 25 au 29 janvier 2016 |
| 02 Février 2016 | Déclaration mensuelle transactions sur CCI janvier 2016 |
| 08 Février 2016 | Déclaration hebdomadaire transactions sur CCI du 01 au 05 février 2016 |
| 15 Février 2016 | Déclaration hebdomadaire transactions sur CCI du 08 au 12 février 2016 |
| 17 Février 2016 | Communiqué sur le Projet de simplification du Groupe Crédit Agricole |
| 24 Février 2016 | Déclaration hebdomadaire transactions sur CCI du 15 au 19 février 2016 |
| 01 Mars 2016 | Déclaration mensuelle transactions sur CCI février 2016 |
| 01 Mars 2016 | Déclaration hebdomadaire transactions sur CCI du 22 au 26 février 2016 |
| 08 Mars 2016 | Déclaration hebdomadaire transactions sur CCI du 29 février au 04 mars 2016 |
| 15 Mars 2016 | Déclaration hebdomadaire transactions sur CCI du 07 au 11 mars 2016 |
| 23 Mars 2016 | Déclaration hebdomadaire transactions sur CCI du 14 au 18 mars 2016 |
| 31 Mars 2016 | Déclaration hebdomadaire transactions sur CCI du 21 au 25 mars 2016 |
| 31 Mars 2016 | Assemblée Générale du 31 mars 2016 |
3 – Publications effectuées au BALO
| 17 Avril 2015 | Comptes annuels 2014 et rapports des commissaires aux comptes |
| 22 Février 2016 | Convocation Assemblée d'actionnaires et porteurs de parts (A.G.M.) |
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Crédit Agricole Brie Picardie via GlobeNewswire








