Paris, le 15 novembre 2021
Déclaration des transactions sur actions propres
Du 08 au 12 Novembre 2021
Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 8 avril 2021 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 08 au 12 Novembre 2021 :
I- Présentation agrégée par jour et par marché
|
Nom de l’émetteur |
Jour de la transaction |
Code identifiant de l’instrument financier |
Volume total journalier (en nombre d’actions) |
Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en Euro |
Code identifiant marché |
| VINCI | 08/11/2021 | FR0000125486 | 43 071 | 95,0458 | XPAR |
| VINCI | 08/11/2021 | FR0000125486 | 10 000 | 95,0258 | CEUX |
| VINCI | 08/11/2021 | FR0000125486 | 3 500 | 94,9679 | TQEX |
| VINCI | 08/11/2021 | FR0000125486 | 3 200 | 94,9647 | AQEU |
| VINCI | 09/11/2021 | FR0000125486 | 64 800 | 94,6994 | XPAR |
| VINCI | 09/11/2021 | FR0000125486 | 15 000 | 94,5988 | CEUX |
| VINCI | 10/11/2021 | FR0000125486 | 49 000 | 94,8430 | XPAR |
| VINCI | 11/11/2021 | FR0000125486 | 70 942 | 94,3646 | XPAR |
| VINCI | 11/11/2021 | FR0000125486 | 19 000 | 94,2729 | CEUX |
| VINCI | 11/11/2021 | FR0000125486 | 5 000 | 94,4469 | TQEX |
| VINCI | 11/11/2021 | FR0000125486 | 4 000 | 94,2171 | AQEU |
| VINCI | 12/11/2021 | FR0000125486 | 43 000 | 93,7689 | XPAR |
| VINCI | 12/11/2021 | FR0000125486 | 9 000 | 93,7663 | CEUX |
| VINCI | 12/11/2021 | FR0000125486 | 5 000 | 93,9501 | TQEX |
| VINCI | 12/11/2021 | FR0000125486 | 4 000 | 93,9467 | AQEU |
| TOTAL | 348 513 | 94,5137 |
II – Détail des transactions
Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm
___________________________
Pièce jointe










