CASINO, GUICHARD-PERRACHON
Société anonyme au capital de 169 192 562,22 €
Siège social : 1, Cours Antoine Guichard
42000 SAINT-ETIENNE
554 501 171 R.C.S. SAINT-ETIENNE
Communiqué relatif aux achats d'actions effectués dans les conditions
de l'article 5 du Règlement européen n° 596/2014
Entre le 5 mars 2018 et le 9 mars 2018, la société Casino, Guichard-Perrachon a racheté 401 281 actions au prix moyen de 42,89 € en vue de leur annulation.
Les opérations sont détaillées dans l'annexe jointe au présent communiqué.
Saint-Etienne, le 9 mars 2018
Annexe
I. Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l'émetteur : Casino, Guichard-Perrachon
Code identifiant émetteur : 969500VHL8F83GBL6L29
Code identifiant de l'instrument financier : FR0000125585
Devise : Euro
Jour de la transaction | Volume total journalier (en nombre d'actions) |
Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
2018-03-05 | 21 100 | 44,2293 | XPAR |
2018-03-06 | 44 272 | 44,5276 | XPAR |
2018-03-07 | 75 680 | 44,0473 | XPAR |
2018-03-08 | 123 352 | 42,1522 | XPAR |
2018-03-09 | 136 877 | 42,1785 | XPAR |
Total | 401 281 | 42,8899 |
II. Détail transaction par transaction
Nom de l'émetteur : Casino, Guichard-Perrachon
Code identifiant émetteur : 969500VHL8F83GBL6L29
Nom du PSI : Kepler Cheuvreux SA
Code identifiant PSI : 9695005EOZG9X8IRJD84
Code identifiant de l'instrument financier : FR0000125585
Devise : Euro
Objectif du rachat : Annulation
Jour/heure de la transaction | Prix unitaire (unité) | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction |
20180305 09:12:25 | 43,6800 | 52 | XPAR | EUR106154229 |
20180305 09:12:25 | 43,6800 | 69 | XPAR | EUR106154230 |
20180305 09:13:59 | 43,6800 | 118 | XPAR | EUR106154331 |
20180305 09:24:36 | 43,9900 | 117 | XPAR | EUR106155195 |
20180305 09:24:36 | 43,9900 | 148 | XPAR | EUR106155196 |
20180305 09:26:44 | 44,0000 | 19 | XPAR | EUR106155437 |
20180305 09:26:44 | 44,0000 | 120 | XPAR | EUR106155438 |
20180305 09:26:44 | 44,0000 | 172 | XPAR | EUR106155439 |
20180305 09:28:00 | 43,9800 | 116 | XPAR | EUR106155561 |
20180305 09:28:23 | 44,0000 | 100 | XPAR | EUR106155607 |
20180305 09:32:36 | 44,1300 | 50 | XPAR | EUR106155975 |
20180305 09:33:20 | 44,1400 | 95 | XPAR | EUR106156047 |
20180305 09:33:20 | 44,1400 | 36 | XPAR | EUR106156048 |
20180305 09:34:26 | 44,0800 | 100 | XPAR | EUR106156204 |
20180305 09:34:26 | 44,0800 | 35 | XPAR | EUR106156205 |
20180305 09:41:38 | 44,1300 | 133 | XPAR | EUR106157131 |
20180305 09:41:38 | 44,1300 | 127 | XPAR | EUR106157132 |
20180305 09:46:21 | 44,0900 | 100 | XPAR | EUR106157755 |
20180305 09:46:21 | 44,0900 | 27 | XPAR | EUR106157756 |
20180305 09:46:32 | 44,0900 | 100 | XPAR | EUR106157769 |
20180305 09:46:32 | 44,0900 | 47 | XPAR | EUR106157770 |
20180305 09:51:25 | 44,0500 | 120 | XPAR | EUR106158272 |
20180305 09:51:25 | 44,0500 | 189 | XPAR | EUR106158273 |
20180305 09:57:04 | 44,0200 | 126 | XPAR | EUR106158787 |
20180305 09:57:04 | 44,0200 | 60 | XPAR | EUR106158788 |
20180305 09:57:04 | 44,0200 | 60 | XPAR | EUR106158789 |
20180305 10:03:50 | 44,0100 | 58 | XPAR | EUR106159642 |
20180305 10:03:50 | 44,0100 | 66 | XPAR | EUR106159643 |
20180305 10:04:46 | 44,0100 | 119 | XPAR | EUR106159768 |
20180305 10:04:46 | 44,0100 | 1 | XPAR | EUR106159769 |
20180305 10:10:22 | 44,0900 | 100 | XPAR | EUR106160724 |
20180305 10:10:22 | 44,0900 | 27 | XPAR | EUR106160725 |
20180305 10:14:35 | 44,1200 | 100 | XPAR | EUR106161182 |
20180305 10:14:35 | 44,1200 | 37 | XPAR | EUR106161183 |
20180305 10:23:45 | 44,2100 | 134 | XPAR | EUR106161947 |
20180305 10:23:45 | 44,2100 | 20 | XPAR | EUR106161948 |
20180305 10:23:45 | 44,2100 | 102 | XPAR | EUR106161949 |
20180305 10:23:45 | 44,2100 | 125 | XPAR | EUR106161950 |
20180305 10:25:21 | 44,1300 | 132 | XPAR | EUR106162152 |
20180305 10:26:39 | 44,1400 | 125 | XPAR | EUR106162284 |
20180305 10:30:00 | 44,1500 | 121 | XPAR | EUR106162547 |
20180305 10:31:44 | 44,1400 | 119 | XPAR | EUR106162681 |
20180305 10:31:44 | 44,1400 | 11 | XPAR | EUR106162682 |
20180305 10:36:14 | 44,1100 | 158 | XPAR | EUR106163059 |
20180305 10:36:14 | 44,1100 | 232 | XPAR | EUR106163060 |
20180305 10:41:48 | 44,1100 | 22 | XPAR | EUR106163577 |
20180305 10:41:48 | 44,1100 | 69 | XPAR | EUR106163578 |
20180305 10:41:48 | 44,1100 | 31 | XPAR | EUR106163579 |
20180305 10:44:04 | 44,1200 | 24 | XPAR | EUR106163740 |
20180305 10:44:04 | 44,1200 | 124 | XPAR | EUR106163741 |
20180305 10:49:00 | 44,1800 | 119 | XPAR | EUR106164305 |
20180305 10:49:00 | 44,1800 | 124 | XPAR | EUR106164306 |
20180305 10:57:40 | 44,2100 | 100 | XPAR | EUR106165337 |
20180305 10:57:40 | 44,2100 | 24 | XPAR | EUR106165338 |
20180305 10:57:40 | 44,2100 | 26 | XPAR | EUR106165339 |
20180305 10:58:10 | 44,2000 | 140 | XPAR | EUR106165402 |
20180305 11:01:31 | 44,1500 | 100 | XPAR | EUR106165619 |
20180305 11:01:31 | 44,1500 | 45 | XPAR | EUR106165620 |
20180305 11:03:28 | 44,1400 | 122 | XPAR | EUR106165748 |
20180305 11:05:42 | 44,1400 | 130 | XPAR | EUR106166032 |
20180305 11:05:55 | 44,1400 | 100 | XPAR | EUR106166051 |
20180305 11:05:55 | 44,1400 | 30 | XPAR | EUR106166052 |
20180305 11:11:19 | 44,0700 | 93 | XPAR | EUR106166418 |
20180305 11:13:26 | 44,0700 | 136 | XPAR | EUR106166630 |
20180305 11:14:54 | 44,1000 | 18 | XPAR | EUR106166742 |
20180305 11:14:54 | 44,1000 | 15 | XPAR | EUR106166743 |
20180305 11:14:54 | 44,1000 | 50 | XPAR | EUR106166744 |
20180305 11:17:10 | 44,0900 | 136 | XPAR | EUR106166942 |
20180305 11:17:28 | 44,0900 | 100 | XPAR | EUR106166946 |
20180305 11:18:12 | 44,1000 | 100 | XPAR | EUR106167041 |
20180305 11:18:12 | 44,1000 | 50 | XPAR | EUR106167042 |
20180305 11:18:12 | 44,1000 | 50 | XPAR | EUR106167043 |
20180305 11:18:56 | 44,1000 | 130 | XPAR | EUR106167097 |
20180305 11:18:56 | 44,1000 | 54 | XPAR | EUR106167098 |
20180305 11:19:07 | 44,1000 | 63 | XPAR | EUR106167105 |
20180305 11:22:25 | 44,2100 | 117 | XPAR | EUR106167395 |
20180305 11:25:10 | 44,2100 | 106 | XPAR | EUR106167698 |
20180305 11:25:10 | 44,2100 | 22 | XPAR | EUR106167699 |
20180305 11:31:24 | 44,2600 | 100 | XPAR | EUR106168331 |
20180305 11:34:09 | 44,1900 | 118 | XPAR | EUR106168643 |
20180305 11:36:10 | 44,2100 | 43 | XPAR | EUR106169058 |
20180305 11:37:04 | 44,2100 | 190 | XPAR | EUR106169227 |
20180305 11:37:04 | 44,2100 | 163 | XPAR | EUR106169228 |
20180305 11:38:00 | 44,2100 | 22 | XPAR | EUR106169380 |
20180305 11:38:00 | 44,2100 | 148 | XPAR | EUR106169381 |
20180305 11:38:00 | 44,2100 | 22 | XPAR | EUR106169382 |
20180305 11:38:00 | 44,2100 | 100 | XPAR | EUR106169383 |
20180305 11:38:00 | 44,2200 | 94 | XPAR | EUR106169384 |
20180305 11:38:00 | 44,2200 | 192 | XPAR | EUR106169385 |
20180305 11:41:15 | 44,2400 | 15 | XPAR | EUR106169842 |
20180305 11:41:15 | 44,2400 | 104 | XPAR | EUR106169843 |
20180305 11:58:54 | 44,2700 | 100 | XPAR | EUR106171738 |
20180305 11:58:54 | 44,2800 | 15 | XPAR | EUR106171739 |
20180305 12:02:55 | 44,3700 | 192 | XPAR | EUR106171951 |
20180305 12:02:55 | 44,3700 | 18 | XPAR | EUR106171952 |
20180305 12:02:55 | 44,3700 | 147 | XPAR | EUR106171953 |
20180305 12:07:38 | 44,3400 | 130 | XPAR | EUR106172327 |
20180305 12:09:11 | 44,3300 | 100 | XPAR | EUR106172453 |
20180305 12:19:11 | 44,3400 | 119 | XPAR | EUR106173133 |
20180305 12:19:32 | 44,3200 | 130 | XPAR | EUR106173160 |
20180305 12:21:17 | 44,3100 | 100 | XPAR | EUR106173241 |
20180305 12:21:17 | 44,3100 | 26 | XPAR | EUR106173242 |
20180305 12:21:17 | 44,3200 | 96 | XPAR | EUR106173243 |
20180305 12:21:17 | 44,3200 | 50 | XPAR | EUR106173244 |
20180305 12:21:17 | 44,3200 | 62 | XPAR | EUR106173245 |
20180305 12:21:17 | 44,3300 | 64 | XPAR | EUR106173246 |
20180305 12:31:44 | 44,1700 | 12 | XPAR | EUR106173913 |
20180305 12:31:44 | 44,1700 | 46 | XPAR | EUR106173914 |
20180305 12:34:21 | 44,1000 | 23 | XPAR | EUR106174026 |
20180305 12:34:21 | 44,1000 | 2 | XPAR | EUR106174027 |
20180305 12:39:48 | 44,0600 | 117 | XPAR | EUR106174397 |
20180305 12:46:06 | 44,1800 | 131 | XPAR | EUR106174788 |
20180305 12:46:06 | 44,1800 | 178 | XPAR | EUR106174789 |
20180305 12:54:13 | 44,1600 | 117 | XPAR | EUR106175215 |
20180305 12:57:10 | 44,2200 | 122 | XPAR | EUR106175366 |
20180305 13:03:23 | 44,2600 | 141 | XPAR | EUR106175752 |
20180305 13:03:38 | 44,2600 | 50 | XPAR | EUR106175776 |
20180305 13:03:38 | 44,2600 | 76 | XPAR | EUR106175777 |
20180305 13:17:12 | 44,2600 | 82 | XPAR | EUR106176480 |
20180305 13:17:12 | 44,2600 | 37 | XPAR | EUR106176481 |
20180305 13:17:12 | 44,2700 | 100 | XPAR | EUR106176482 |
20180305 13:17:12 | 44,2700 | 30 | XPAR | EUR106176483 |
20180305 13:17:12 | 44,2700 | 20 | XPAR | EUR106176484 |
20180305 13:17:12 | 44,2700 | 50 | XPAR | EUR106176485 |
20180305 13:17:12 | 44,2700 | 49 | XPAR | EUR106176486 |
20180305 13:27:50 | 44,3000 | 176 | XPAR | EUR106176986 |
20180305 13:27:54 | 44,3100 | 128 | XPAR | EUR106176990 |
20180305 13:28:34 | 44,2900 | 100 | XPAR | EUR106177025 |
20180305 13:28:34 | 44,2900 | 74 | XPAR | EUR106177026 |
20180305 13:34:26 | 44,2600 | 57 | XPAR | EUR106177295 |
20180305 13:34:26 | 44,2600 | 63 | XPAR | EUR106177296 |
20180305 13:37:41 | 44,3300 | 122 | XPAR | EUR106177485 |
20180305 13:44:05 | 44,3600 | 147 | XPAR | EUR106177794 |
20180305 13:44:05 | 44,3600 | 165 | XPAR | EUR106177795 |
20180305 13:49:18 | 44,3300 | 119 | XPAR | EUR106178042 |
20180305 13:54:52 | 44,3000 | 118 | XPAR | EUR106178332 |
20180305 14:05:06 | 44,2100 | 219 | XPAR | EUR106178950 |
20180305 14:05:06 | 44,2100 | 191 | XPAR | EUR106178951 |
20180305 14:07:16 | 44,2500 | 116 | XPAR | EUR106179067 |
20180305 14:07:33 | 44,2500 | 132 | XPAR | EUR106179078 |
20180305 14:13:53 | 44,3300 | 113 | XPAR | EUR106179462 |
20180305 14:13:53 | 44,3300 | 14 | XPAR | EUR106179463 |
20180305 14:20:42 | 44,2800 | 9 | XPAR | EUR106179792 |
20180305 14:20:42 | 44,2800 | 110 | XPAR | EUR106179793 |
20180305 14:29:15 | 44,3100 | 27 | XPAR | EUR106180236 |
20180305 14:29:15 | 44,3100 | 58 | XPAR | EUR106180237 |
20180305 14:29:15 | 44,3100 | 50 | XPAR | EUR106180238 |
20180305 14:33:48 | 44,3000 | 116 | XPAR | EUR106180707 |
20180305 14:37:20 | 44,3100 | 100 | XPAR | EUR106180910 |
20180305 14:37:20 | 44,3100 | 63 | XPAR | EUR106180911 |
20180305 14:37:20 | 44,3100 | 20 | XPAR | EUR106180912 |
20180305 14:38:03 | 44,3100 | 100 | XPAR | EUR106180996 |
20180305 14:38:03 | 44,3100 | 34 | XPAR | EUR106180997 |
20180305 14:50:40 | 44,2500 | 68 | XPAR | EUR106182151 |
20180305 14:50:40 | 44,2500 | 47 | XPAR | EUR106182152 |
20180305 14:53:13 | 44,2400 | 99 | XPAR | EUR106182347 |
20180305 14:53:13 | 44,2400 | 29 | XPAR | EUR106182349 |
20180305 15:06:26 | 44,2900 | 20 | XPAR | EUR106183571 |
20180305 15:06:26 | 44,2900 | 43 | XPAR | EUR106183572 |
20180305 15:06:26 | 44,2900 | 51 | XPAR | EUR106183573 |
20180305 15:06:26 | 44,2900 | 2 | XPAR | EUR106183574 |
20180305 15:08:16 | 44,3600 | 140 | XPAR | EUR106183707 |
20180305 15:13:26 | 44,4000 | 161 | XPAR | EUR106184015 |
20180305 15:13:26 | 44,4000 | 87 | XPAR | EUR106184016 |
20180305 15:13:26 | 44,4000 | 43 | XPAR | EUR106184017 |
20180305 15:17:18 | 44,3800 | 125 | XPAR | EUR106184371 |
20180305 15:18:24 | 44,3700 | 100 | XPAR | EUR106184470 |
20180305 15:18:24 | 44,3700 | 44 | XPAR | EUR106184471 |
20180305 15:23:05 | 44,3200 | 155 | XPAR | EUR106184827 |
20180305 15:25:16 | 44,2700 | 106 | XPAR | EUR106185079 |
20180305 15:25:16 | 44,2700 | 31 | XPAR | EUR106185080 |
20180305 15:25:16 | 44,2700 | 4 | XPAR | EUR106185081 |
20180305 15:30:52 | 44,3300 | 45 | XPAR | EUR106185812 |
20180305 15:30:52 | 44,3300 | 16 | XPAR | EUR106185813 |
20180305 15:32:09 | 44,3200 | 5 | XPAR | EUR106186166 |
20180305 15:32:09 | 44,3200 | 100 | XPAR | EUR106186167 |
20180305 15:32:33 | 44,3200 | 166 | XPAR | EUR106186213 |
20180305 15:32:33 | 44,3200 | 42 | XPAR | EUR106186214 |
20180305 15:37:20 | 44,3200 | 56 | XPAR | EUR106187167 |
20180305 15:37:20 | 44,3200 | 61 | XPAR | EUR106187168 |
20180305 15:39:58 | 44,3500 | 121 | XPAR | EUR106187507 |
20180305 15:42:14 | 44,3500 | 8 | XPAR | EUR106187857 |
20180305 15:43:50 | 44,4200 | 115 | XPAR | EUR106188121 |
20180305 15:46:36 | 44,4000 | 137 | XPAR | EUR106188545 |
20180305 15:46:36 | 44,4000 | 4 | XPAR | EUR106188546 |
20180305 15:47:52 | 44,4400 | 132 | XPAR | EUR106188852 |
20180305 15:52:08 | 44,4300 | 100 | XPAR | EUR106189546 |
20180305 15:52:55 | 44,4200 | 21 | XPAR | EUR106189664 |
20180305 15:52:55 | 44,4200 | 128 | XPAR | EUR106189665 |
20180305 15:57:05 | 44,4800 | 120 | XPAR | EUR106190360 |
20180305 15:59:15 | 44,4700 | 135 | XPAR | EUR106190670 |
20180305 15:59:15 | 44,4700 | 36 | XPAR | EUR106190671 |
20180305 16:02:46 | 44,4500 | 67 | XPAR | EUR106191378 |
20180305 16:02:46 | 44,4500 | 55 | XPAR | EUR106191379 |
20180305 16:04:14 | 44,4600 | 70 | XPAR | EUR106191669 |
20180305 16:04:14 | 44,4600 | 69 | XPAR | EUR106191670 |
20180305 16:06:51 | 44,4600 | 21 | XPAR | EUR106192097 |
20180305 16:06:51 | 44,4600 | 85 | XPAR | EUR106192098 |
20180305 16:06:51 | 44,4600 | 21 | XPAR | EUR106192099 |
20180305 16:11:45 | 44,3800 | 57 | XPAR | EUR106192978 |
20180305 16:11:45 | 44,3800 | 58 | XPAR | EUR106192979 |
20180305 16:15:03 | 44,3200 | 100 | XPAR | EUR106193681 |
20180305 16:15:03 | 44,3200 | 26 | XPAR | EUR106193682 |
20180305 16:15:14 | 44,3200 | 153 | XPAR | EUR106193700 |
20180305 16:22:01 | 44,3400 | 104 | XPAR | EUR106195160 |
20180305 16:22:01 | 44,3400 | 50 | XPAR | EUR106195161 |
20180305 16:24:13 | 44,3300 | 3 | XPAR | EUR106195589 |
20180305 16:25:05 | 44,3100 | 177 | XPAR | EUR106195746 |
20180305 16:28:00 | 44,2700 | 40 | XPAR | EUR106196180 |
20180305 16:28:00 | 44,2700 | 34 | XPAR | EUR106196181 |
20180305 16:28:00 | 44,2700 | 59 | XPAR | EUR106196182 |
20180305 16:28:00 | 44,2700 | 3 | XPAR | EUR106196183 |
20180305 16:30:38 | 44,3200 | 118 | XPAR | EUR106196564 |
20180305 16:31:11 | 44,3000 | 62 | XPAR | EUR106196618 |
20180305 16:31:11 | 44,3000 | 91 | XPAR | EUR106196619 |
20180305 16:31:11 | 44,3000 | 47 | XPAR | EUR106196620 |
20180305 16:38:57 | 44,2800 | 138 | XPAR | EUR106197915 |
20180305 16:39:48 | 44,3000 | 33 | XPAR | EUR106198049 |
20180305 16:39:48 | 44,3000 | 123 | XPAR | EUR106198050 |
20180305 16:46:11 | 44,2900 | 138 | XPAR | EUR106198831 |
20180305 16:46:11 | 44,2900 | 61 | XPAR | EUR106198832 |
20180305 16:47:41 | 44,2600 | 87 | XPAR | EUR106199070 |
20180305 16:47:41 | 44,2600 | 141 | XPAR | EUR106199071 |
20180305 16:47:41 | 44,2600 | 38 | XPAR | EUR106199072 |
20180305 16:50:49 | 44,2600 | 115 | XPAR | EUR106199493 |
20180305 16:55:01 | 44,2400 | 23 | XPAR | EUR106200165 |
20180305 16:55:12 | 44,2400 | 15 | XPAR | EUR106200183 |
20180305 16:56:07 | 44,2600 | 23 | XPAR | EUR106200300 |
20180305 16:58:24 | 44,2900 | 162 | XPAR | EUR106200681 |
20180305 16:58:24 | 44,2900 | 171 | XPAR | EUR106200682 |
20180305 16:59:14 | 44,2200 | 67 | XPAR | EUR106200837 |
20180305 16:59:14 | 44,2200 | 50 | XPAR | EUR106200838 |
20180305 16:59:14 | 44,2200 | 29 | XPAR | EUR106200839 |
20180305 17:01:59 | 44,2000 | 53 | XPAR | EUR106201400 |
20180305 17:02:10 | 44,2000 | 29 | XPAR | EUR106201419 |
20180305 17:02:10 | 44,2000 | 60 | XPAR | EUR106201420 |
20180305 17:03:38 | 44,2100 | 6 | XPAR | EUR106201617 |
20180305 17:03:38 | 44,2100 | 168 | XPAR | EUR106201618 |
20180305 17:03:38 | 44,2100 | 76 | XPAR | EUR106201619 |
20180305 17:08:32 | 44,2200 | 56 | XPAR | EUR106202723 |
20180305 17:08:32 | 44,2200 | 109 | XPAR | EUR106202724 |
20180305 17:12:15 | 44,2600 | 83 | XPAR | EUR106203345 |
20180305 17:13:27 | 44,3000 | 50 | XPAR | EUR106203581 |
20180305 17:13:27 | 44,3000 | 221 | XPAR | EUR106203582 |
20180305 17:13:27 | 44,3000 | 55 | XPAR | EUR106203583 |
20180305 17:13:27 | 44,3000 | 93 | XPAR | EUR106203584 |
20180305 17:15:39 | 44,2700 | 178 | XPAR | EUR106204029 |
20180305 17:19:48 | 44,2600 | 6 | XPAR | EUR106204870 |
20180305 17:19:48 | 44,2600 | 159 | XPAR | EUR106204871 |
20180305 17:19:48 | 44,2600 | 9 | XPAR | EUR106204872 |
20180305 17:24:46 | 44,2400 | 142 | XPAR | EUR106205916 |
20180305 17:27:22 | 44,2300 | 83 | XPAR | EUR106206509 |
20180306 09:01:33 | 44,150000 | 155 | XPAR | EUR106210430 |
20180306 09:01:33 | 44,150000 | 162 | XPAR | EUR106210431 |
20180306 09:05:00 | 44,250000 | 38 | XPAR | EUR106210934 |
20180306 09:05:00 | 44,250000 | 163 | XPAR | EUR106210935 |
20180306 09:05:00 | 44,250000 | 148 | XPAR | EUR106210936 |
20180306 09:05:01 | 44,210000 | 128 | XPAR | EUR106210937 |
20180306 09:05:02 | 44,160000 | 147 | XPAR | EUR106210938 |
20180306 09:07:41 | 44,290000 | 136 | XPAR | EUR106211138 |
20180306 09:07:41 | 44,290000 | 169 | XPAR | EUR106211139 |
20180306 09:11:08 | 44,230000 | 116 | XPAR | EUR106211547 |
20180306 09:12:49 | 44,150000 | 115 | XPAR | EUR106211700 |
20180306 09:15:59 | 44,110000 | 125 | XPAR | EUR106212041 |
20180306 09:17:23 | 44,070000 | 119 | XPAR | EUR106212266 |
20180306 09:24:13 | 44,070000 | 120 | XPAR | EUR106213086 |
20180306 09:26:50 | 44,160000 | 132 | XPAR | EUR106213302 |
20180306 09:30:25 | 44,100000 | 36 | XPAR | EUR106213686 |
20180306 09:30:50 | 44,100000 | 29 | XPAR | EUR106213734 |
20180306 09:30:50 | 44,100000 | 6 | XPAR | EUR106213735 |
20180306 09:30:50 | 44,100000 | 60 | XPAR | EUR106213736 |
20180306 09:30:50 | 44,100000 | 23 | XPAR | EUR106213737 |
20180306 09:34:16 | 44,200000 | 36 | XPAR | EUR106214158 |
20180306 09:37:01 | 44,260000 | 8 | XPAR | EUR106214400 |
20180306 09:37:38 | 44,240000 | 146 | XPAR | EUR106214442 |
20180306 09:37:47 | 44,210000 | 8 | XPAR | EUR106214459 |
20180306 09:37:47 | 44,210000 | 120 | XPAR | EUR106214460 |
20180306 09:42:32 | 44,220000 | 118 | XPAR | EUR106214825 |
20180306 09:42:32 | 44,220000 | 119 | XPAR | EUR106214826 |
20180306 09:50:34 | 44,200000 | 6 | XPAR | EUR106215552 |
20180306 09:50:34 | 44,200000 | 113 | XPAR | EUR106215553 |
20180306 09:50:34 | 44,200000 | 97 | XPAR | EUR106215554 |
20180306 09:50:34 | 44,200000 | 20 | XPAR | EUR106215555 |
20180306 09:52:37 | 44,250000 | 127 | XPAR | EUR106215791 |
20180306 09:52:37 | 44,250000 | 124 | XPAR | EUR106215792 |
20180306 09:58:35 | 44,220000 | 127 | XPAR | EUR106216611 |
20180306 09:58:52 | 44,190000 | 161 | XPAR | EUR106216621 |
20180306 09:59:39 | 44,190000 | 162 | XPAR | EUR106216681 |
20180306 10:00:18 | 44,250000 | 3 | XPAR | EUR106216781 |
20180306 10:00:45 | 44,250000 | 117 | XPAR | EUR106216916 |
20180306 10:06:31 | 44,270000 | 26 | XPAR | EUR106217702 |
20180306 10:06:31 | 44,270000 | 102 | XPAR | EUR106217703 |
20180306 10:06:40 | 44,270000 | 170 | XPAR | EUR106217723 |
20180306 10:13:46 | 44,320000 | 24 | XPAR | EUR106218619 |
20180306 10:13:46 | 44,320000 | 120 | XPAR | EUR106218620 |
20180306 10:13:46 | 44,320000 | 116 | XPAR | EUR106218621 |
20180306 10:17:40 | 44,370000 | 114 | XPAR | EUR106219193 |
20180306 10:17:40 | 44,3700 | 10 | XPAR | EUR106219194 |
20180306 10:17:40 | 44,370000 | 106 | XPAR | EUR106219195 |
20180306 10:19:11 | 44,380000 | 115 | XPAR | EUR106219427 |
20180306 10:22:08 | 44,390000 | 114 | XPAR | EUR106220266 |
20180306 10:27:34 | 44,370000 | 118 | XPAR | EUR106220848 |
20180306 10:27:34 | 44,370000 | 89 | XPAR | EUR106220849 |
20180306 10:27:34 | 44,370000 | 62 | XPAR | EUR106220850 |
20180306 10:31:00 | 44,370000 | 137 | XPAR | EUR106221515 |
20180306 10:31:38 | 44,360000 | 145 | XPAR | EUR106221626 |
20180306 10:31:38 | 44,360000 | 30 | XPAR | EUR106221627 |
20180306 10:32:24 | 44,390000 | 100 | XPAR | EUR106221729 |
20180306 10:32:24 | 44,390000 | 19 | XPAR | EUR106221730 |
20180306 10:37:58 | 44,360000 | 26 | XPAR | EUR106222441 |
20180306 10:37:58 | 44,360000 | 104 | XPAR | EUR106222442 |
20180306 10:38:39 | 44,340000 | 37 | XPAR | EUR106222559 |
20180306 10:38:39 | 44,340000 | 20 | XPAR | EUR106222560 |
20180306 10:38:39 | 44,340000 | 57 | XPAR | EUR106222561 |
20180306 10:44:07 | 44,400000 | 115 | XPAR | EUR106223374 |
20180306 10:45:03 | 44,390000 | 100 | XPAR | EUR106223461 |
20180306 10:48:10 | 44,390000 | 16 | XPAR | EUR106223773 |
20180306 10:48:10 | 44,390000 | 12 | XPAR | EUR106223774 |
20180306 10:48:13 | 44,390000 | 97 | XPAR | EUR106223775 |
20180306 10:48:14 | 44,390000 | 18 | XPAR | EUR106223776 |
20180306 10:48:14 | 44,390000 | 152 | XPAR | EUR106223777 |
20180306 10:50:00 | 44,370000 | 29 | XPAR | EUR106224008 |
20180306 10:51:43 | 44,360000 | 134 | XPAR | EUR106224295 |
20180306 10:51:43 | 44,360000 | 120 | XPAR | EUR106224296 |
20180306 10:52:53 | 44,310000 | 8 | XPAR | EUR106224457 |
20180306 10:52:53 | 44,310000 | 39 | XPAR | EUR106224458 |
20180306 10:54:24 | 44,320000 | 54 | XPAR | EUR106224651 |
20180306 10:54:24 | 44,320000 | 82 | XPAR | EUR106224652 |
20180306 10:54:24 | 44,320000 | 121 | XPAR | EUR106224653 |
20180306 11:00:58 | 44,300000 | 120 | XPAR | EUR106226018 |
20180306 11:00:58 | 44,300000 | 127 | XPAR | EUR106226019 |
20180306 11:04:05 | 44,280000 | 153 | XPAR | EUR106226422 |
20180306 11:04:05 | 44,280000 | 125 | XPAR | EUR106226423 |
20180306 11:10:35 | 44,350000 | 115 | XPAR | EUR106227005 |
20180306 11:10:43 | 44,350000 | 38 | XPAR | EUR106227019 |
20180306 11:10:43 | 44,350000 | 77 | XPAR | EUR106227020 |
20180306 11:13:47 | 44,340000 | 18 | XPAR | EUR106227413 |
20180306 11:13:47 | 44,340000 | 90 | XPAR | EUR106227414 |
20180306 11:13:47 | 44,340000 | 12 | XPAR | EUR106227415 |
20180306 11:14:56 | 44,330000 | 161 | XPAR | EUR106227496 |
20180306 11:15:36 | 44,280000 | 113 | XPAR | EUR106227690 |
20180306 11:15:36 | 44,280000 | 6 | XPAR | EUR106227691 |
20180306 11:15:36 | 44,280000 | 6 | XPAR | EUR106227692 |
20180306 11:18:35 | 44,240000 | 190 | XPAR | EUR106227983 |
20180306 11:18:35 | 44,240000 | 4 | XPAR | EUR106227984 |
20180306 11:18:37 | 44,250000 | 93 | XPAR | EUR106227985 |
20180306 11:20:18 | 44,290000 | 123 | XPAR | EUR106228140 |
20180306 11:20:38 | 44,270000 | 158 | XPAR | EUR106228182 |
20180306 11:22:24 | 44,260000 | 118 | XPAR | EUR106228457 |
20180306 11:22:24 | 44,260000 | 23 | XPAR | EUR106228458 |
20180306 11:24:36 | 44,240000 | 116 | XPAR | EUR106228759 |
20180306 11:29:36 | 44,290000 | 100 | XPAR | EUR106229235 |
20180306 11:29:36 | 44,290000 | 17 | XPAR | EUR106229236 |
20180306 11:33:23 | 44,320000 | 38 | XPAR | EUR106229604 |
20180306 11:35:17 | 44,350000 | 135 | XPAR | EUR106229800 |
20180306 11:36:12 | 44,340000 | 119 | XPAR | EUR106229889 |
20180306 11:43:07 | 44,300000 | 114 | XPAR | EUR106230531 |
20180306 11:43:07 | 44,300000 | 114 | XPAR | EUR106230532 |
20180306 11:45:30 | 44,280000 | 166 | XPAR | EUR106230796 |
