PROGRAMME DE RACHAT DE TITRES

Dénomination sociale de l'émetteur : MEDICREA    
    Numéro de visa du programme :  
Nature des titres : Actions    
    Date de début du programme :  

TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES

Opérations du mois de : Novembre 2014    
    Part de l'émetteur dans le contrat : 100%

 

I. INFORMATIONS CUMULEES


Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : 8 496 452
Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (titres + %) : 0%
   
Solde à la fin du mois précédent :  
   
Nombre de titres achetés dans le mois : 11 351
Nombre de titres vendus dans le mois : 11 351
Nombre de titres transférés (1) dans le mois : 0
Nombre de titres annulés dans le mois : 0
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois : 0
   
Nombre de titres achetés depuis le début du programme : 574 335
Nombre de titres vendus depuis le début du programme : 568 712
Nombre de titres transférés depuis le début du programme :  
Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois :  
   
Valeur comptable du portefeuille (2) : 23 072
Valeur de marché du portefeuille (2) : 23 202

(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
(2) A la date d'établissement de la présente déclaration

II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT


Date de
transaction
Nom de
l'intermédiaire
Achat/ Vente/
Transfert
Nombre de
titres
Dont nombre de titres
achetés/vendus dans le
cadre d'un contrat de liquidité
Cours de la
transaction
Cours le plus haut Cours le plus bas Montant
03/11/2014 GILBERT DUPONT Achat   48 8,85 8,85 8,85 424,80
03/11/2014 GILBERT DUPONT Vente   47 9,00 9,00 9,00 423,00
04/11/2014 GILBERT DUPONT Achat   812 8,77 8,77 8,77 7 119,45
04/11/2014 GILBERT DUPONT Vente   975 8,73 8,73 8,73 8 510,09
05/11/2014 GILBERT DUPONT Achat   449 8,78 8,78 8,78 3 941,14
05/11/2014 GILBERT DUPONT Vente   124 8,79 8,79 8,79 1 089,96
06/11/2014 GILBERT DUPONT Achat   578 8,83 8,83 8,83 5 106,57
06/11/2014 GILBERT DUPONT Vente   642 8,91 8,91 8,91 5 721,44
07/11/2014 GILBERT DUPONT Achat   357 8,80 8,80 8,80 3 140,46
07/11/2014 GILBERT DUPONT Vente   357 8,79 8,79 8,79 3 139,42
10/11/2014 GILBERT DUPONT Achat   265 8,81 8,81 8,81 2 335,90
11/11/2014 GILBERT DUPONT Achat   547 9,33 9,33 9,33 5 105,42
11/11/2014 GILBERT DUPONT Vente   811 9,44 9,44 9,44 7 657,87
12/11/2014 GILBERT DUPONT Achat   1 184 9,21 9,21 9,21 10 899,79
12/11/2014 GILBERT DUPONT Vente   877 9,28 9,28 9,28 8 142,24
13/11/2014 GILBERT DUPONT Achat   1 520 8,91 8,91 8,91 13 539,25
13/11/2014 GILBERT DUPONT Vente   1 834 8,92 8,92 8,92 16 361,30
14/11/2014 GILBERT DUPONT Achat   822 8,97 8,97 8,97 7 374,16
14/11/2014 GILBERT DUPONT Vente   399 9,01 9,01 9,01 3 593,23
17/11/2014 GILBERT DUPONT Achat   665 8,85 8,85 8,85 5 888,51
17/11/2014 GILBERT DUPONT Vente   813 8,94 8,94 8,94 7 267,89
18/11/2014 GILBERT DUPONT Achat   1 816 8,82 8,82 8,82 16 015,12
18/11/2014 GILBERT DUPONT Vente   2 012 8,82 8,82 8,82 17 752,28
19/11/2014 GILBERT DUPONT Achat   290 8,85 8,85 8,85 2 565,31
19/11/2014 GILBERT DUPONT Vente   249 8,92 8,92 8,92 2 221,50
20/11/2014 GILBERT DUPONT Achat   124 8,86 8,86 8,86 1 099,20
20/11/2014 GILBERT DUPONT Vente   379 8,92 8,92 8,92 3 381,78
21/11/2014 GILBERT DUPONT Achat   187 9,02 9,02 9,02 1 687,19
24/11/2014 GILBERT DUPONT Achat   491 8,96 8,96 8,96 4 400,59
24/11/2014 GILBERT DUPONT Vente   545 8,96 8,96 8,96 4 883,69
25/11/2014 GILBERT DUPONT Achat   766 8,80 8,80 8,80 6 737,20
25/11/2014 GILBERT DUPONT Vente   339 8,79 8,79 8,79 2 980,59
26/11/2014 GILBERT DUPONT Vente   395 8,78 8,78 8,78 3 466,60
27/11/2014 GILBERT DUPONT Achat   350 8,77 8,77 8,77 3 069,22
27/11/2014 GILBERT DUPONT Vente   295 8,79 8,79 8,79 2 592,64
28/11/2014 GILBERT DUPONT Achat   80 8,76 8,76 8,76 700,80
28/11/2014 GILBERT DUPONT Vente   258 8,79 8,79 8,79 2 267,25

III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES


Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat / Vente Nombre de titres Cours de la transaction Montant Opération dérivée sous-jacente
NON APPLICABLE

IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)


Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat / Vente Nombre de titres Cours de la transaction Montant Opération dérivée sous-jacente
NON APPLICABLE

V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES


Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat / Vente Nombre de titres Cours de la transaction Montant Opération dérivée sous-jacente
NON APPLICABLE

Information réglementée
Rachat d’actions / contrat de liquidité :
– Information relative au contrat de liquidité


Communiqué intégral et original au format PDF :

http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-38328-cp-medicrea_311214.pdf



© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
Receive by email the next press releases of the company by registering on www.actusnews.com, it’s free

Print Friendly, PDF & Email

RACHAT ACTIONS – CONTRAT DE LIQUIDITES – NOVEMBRE 2014

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES |