PROGRAMME DE RACHAT DE TITRES

 

Dénomination sociale de l'émetteur : MEDICREA    
    Numéro de visa du programme :  
Nature des titres : Actions    
    Date de début du programme :  

 

TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES

 

Opérations du mois de : Décembre 2015    
    Part de l'émetteur dans le contrat : 100%

 

I. INFORMATIONS CUMULEES


Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : 9 004 264
Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (titres + %) : 0%
   
Solde à la fin du mois précédent :  
   
Nombre de titres achetés dans le mois : 6 243
Nombre de titres vendus dans le mois : 5 875
Nombre de titres transférés (1) dans le mois : 0
Nombre de titres annulés dans le mois : 0
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois : 0
   
Nombre de titres achetés depuis le début du programme : 719 636
Nombre de titres vendus depuis le début du programme : 713 574
Nombre de titres transférés depuis le début du programme :  
Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois :  
   
Valeur comptable du portefeuille (2) : 20 852
Valeur de marché du portefeuille (2) : 20 652

(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
(2) A la date d'établissement de la présente déclaration

 

II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT


Date de
transaction
Nom de
l'intermédiaire
Achat / Vente /
Transfert
Nombre de
titres
Dont nombre de titres
achetés/vendus dans le
cadre d'un contrat de liquidité
Cours de la
transaction
Cours le plus haut Cours le plus bas Montant
01/12/2015 GILBERT DUPONT Vente   441 7,16 7,16 7,16 3 158,00
01/12/2015 GILBERT DUPONT Achat   655 7,14 7,14 7,14 4 677,68
02/12/2015 GILBERT DUPONT Achat   195 7,03 7,03 7,03 1 370,85
02/12/2015 GILBERT DUPONT Vente   95 7,05 7,05 7,05 669,75
03/12/2015 GILBERT DUPONT Vente   695 6,96 6,96 6,96 4 836,37
03/12/2015 GILBERT DUPONT Achat   650 6,97 6,97 6,97 4 529,01
04/12/2015 GILBERT DUPONT Achat   560 6,90 6,90 6,90 3 863,33
04/12/2015 GILBERT DUPONT Vente   500 6,90 6,90 6,90 3 450,00
07/12/2015 GILBERT DUPONT Vente   123 6,91 6,91 6,91 850,14
08/12/2015 GILBERT DUPONT Achat   155 6,93 6,93 6,93 1 074,24
09/12/2015 GILBERT DUPONT Achat   589 6,81 6,81 6,81 4 008,73
09/12/2015 GILBERT DUPONT Vente   600 6,83 6,83 6,83 4 100,28
10/12/2015 GILBERT DUPONT Vente   274 6,86 6,86 6,86 1 879,17
10/12/2015 GILBERT DUPONT Achat   274 6,82 6,82 6,82 1 869,34
11/12/2015 GILBERT DUPONT Achat   366 6,84 6,84 6,84 2 502,85
11/12/2015 GILBERT DUPONT Vente   205 6,88 6,88 6,88 1 410,40
14/12/2015 GILBERT DUPONT Vente   290 6,90 6,90 6,90 2 001,00
14/12/2015 GILBERT DUPONT Achat   175 6,84 6,84 6,84 1 196,55
15/12/2015 GILBERT DUPONT Achat   240 6,84 6,84 6,84 1 640,59
15/12/2015 GILBERT DUPONT Vente   351 6,84 6,84 6,84 2 401,75
16/12/2015 GILBERT DUPONT Vente   529 6,96 6,96 6,96 3 679,35
16/12/2015 GILBERT DUPONT Achat   60 6,84 6,84 6,84 410,40
17/12/2015 GILBERT DUPONT Achat   416 6,97 6,97 6,97 2 900,19
17/12/2015 GILBERT DUPONT Vente   100 7,01 7,01 7,01 701,00
18/12/2015 GILBERT DUPONT Vente   95 6,99 6,99 6,99 664,05
18/12/2015 GILBERT DUPONT Achat   45 6,95 6,95 6,95 312,75
21/12/2015 GILBERT DUPONT Achat   368 6,96 6,96 6,96 2 562,35
21/12/2015 GILBERT DUPONT Vente   58 6,97 6,97 6,97 404,26
22/12/2015 GILBERT DUPONT Vente   54 6,90 6,90 6,90 372,60
22/12/2015 GILBERT DUPONT Achat   165 6,86 6,86 6,86 1 131,26
23/12/2015 GILBERT DUPONT Achat   216 6,82 6,82 6,82 1 472,47
23/12/2015 GILBERT DUPONT Vente   265 6,83 6,83 6,83 1 810,69
24/12/2015 GILBERT DUPONT Vente   277 6,82 6,82 6,82 1 889,06
24/12/2015 GILBERT DUPONT Achat   150 6,80 6,80 6,80 1 020,00
28/12/2015 GILBERT DUPONT Achat   279 6,82 6,82 6,82 1 901,66
28/12/2015 GILBERT DUPONT Vente   244 6,88 6,88 6,88 1 678,43
29/12/2015 GILBERT DUPONT Vente   128 6,78 6,78 6,78 867,84
29/12/2015 GILBERT DUPONT Achat   117 6,73 6,73 6,73 787,88
30/12/2015 GILBERT DUPONT Achat   302 6,77 6,77 6,77 2 043,24
30/12/2015 GILBERT DUPONT Vente   251 6,78 6,78 6,78 1 700,55
31/12/2015 GILBERT DUPONT Vente   300 6,75 6,75 6,75 2 024,01
31/12/2015 GILBERT DUPONT Achat   266 6,76 6,76 6,76 1 799,01

 

III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES


Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat / Vente Nombre de titres Cours de la transaction Montant Opération dérivée sous-jacente
NON APPLICABLE

IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)


Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat / Vente Nombre de titres Cours de la transaction Montant Opération dérivée sous-jacente
NON APPLICABLE

V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES


Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat / Vente Nombre de titres Cours de la transaction Montant Opération dérivée sous-jacente
NON APPLICABLE

Information réglementée
Rachat d’actions / contrat de liquidité :
– Information relative au contrat de liquidité


Communiqué intégral et original au format PDF :

http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-42849-cp-medicrea-250116.pdf



© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
Receive by email the next press releases of the company by registering on www.actusnews.com, it’s free

Print Friendly, PDF & Email

RACHAT ACTIONS – CONTRAT DE LIQUIDITES – DECEMBRE 2015

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES |