PROGRAMME DE RACHAT
Dénomination sociale de l'Emetteur :  LEBON  
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP) :    ACTIONS Date de début du programme  01/06/2016
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
 
Opérations du mois de Décembre 2016


I.  INFORMATIONS CUMULEES
Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme 1 173 000
Capital auto détenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + %)  31 033
2.65%
   
Solde à la fin du mois précédent 30 165
   
Nombre de titres achetés dans le mois   1 854
Nombre de titres vendus dans le mois      1 336
Nombre de titres transférés (1) dans le mois  0
Nombre de titres annulés dans le mois : 0
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10 % du capital ou des dirigeants au cours du mois  0

1.             Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital 
2.             A la date d'établissement de la présente déclaration 

II.  OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1)  
(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant   
Date de
transaction
jj/mm/aaaa
Nom de
l'intermédiaire
Achat /
Vente/
Transfert
(2)
Nombre
de
titres
(3)
Dont nombre
de titres
achetés/vendus
dans le
cadre d'un
contrat de
liquidité
Cours de
La
transaction
(4)
Montant Commentaires
(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital.)
(3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc
(4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas
 
01/12/2016 G.DUPONT VENTE 25 LIQUIDITE 156.4000 3 910.00  
02/12/2016 G.DUPONT ACHAT 95 LIQUIDITE 156.8895 14 904.50  
05/12/2016 G.DUPONT ACHAT 15 LIQUIDITE 156.0000 2 340.00  
06/12/2016 G.DUPONT VENTE 11 LIQUIDITE 156.0000 1 716.00  
07/12/2016 G.DUPONT ACHAT 77 LIQUIDITE 156.0000 12 012.00  
07/12/2016 G.DUPONT VENTE 39 LIQUIDITE 156.0100 6 084.39  
08/12/2016 G.DUPONT ACHAT 150 LIQUIDITE 156.0000 23 400.00  
08/12/2016 G.DUPONT VENTE 50 LIQUIDITE 156.0100 7 800.50  
09/12/2016 G.DUPONT VENTE 11 LIQUIDITE 156.0100 1 716.11  
09/12/2016 G.DUPONT ACHAT 79 LIQUIDITE 155.9000 12 316.10  
12/12/2016 G.DUPONT VENTE 107 LIQUIDITE 155.9933 16 691.28  
12/12/2016 G.DUPONT ACHAT 76 LIQUIDITE 155.8984 11 848.28  
13/12/2016 G.DUPONT ACHAT 21 LIQUIDITE 155.9000 3 273.90  
13/12/2016 G.DUPONT VENTE 20 LIQUIDITE 156.0500 3 121.00  
14/12/2016 G.DUPONT VENTE 170 LIQUIDITE 156.9329 26 678.59  
15/12/2016 G.DUPONT ACHAT 35 LIQUIDITE 158.0000 5 530.00  
16/12/2016 G.DUPONT VENTE 115 LIQUIDITE 157.7283 18 138.75  
16/12/2016 G.DUPONT ACHAT 125 LIQUIDITE 157.5400 19 692.50  
19/12/2016 G.DUPONT VENTE 71 LIQUIDITE 158.1838 11 231.05  
19/12/2016 G.DUPONT ACHAT 29 LIQUIDITE 157.1724 4 558.00  
20/12/2016 G.DUPONT ACHAT 308 LIQUIDITE 156.6393 48 244.90  
20/12/2016 G.DUPONT VENTE 212 LIQUIDITE 156.8887 33 260.40  
21/12/2016 G.DUPONT VENTE 100 LIQUIDITE 156.3000 15 630.00  
21/12/2016 G.DUPONT ACHAT 153 LIQUIDITE 156.1528 23 891.38  
22/12/2016 G.DUPONT ACHAT 250 LIQUIDITE 156.0000 39 000.00  
22/12/2016 G.DUPONT VENTE 70 LIQUIDITE 156.3643 10 945.50  
23/12/2016 G.DUPONT ACHAT 177 LIQUIDITE 156.0653 27 623.56  
23/12/2016 G.DUPONT VENTE 160 LIQUIDITE 156.1657 24 986.51  
27/12/2016 G.DUPONT ACHAT 50 LIQUIDITE 156.0000 7 800.00  
27/12/2016 G.DUPONT VENTE 70 LIQUIDITE 156.0000 10 920.00  
28/12/2016 G.DUPONT VENTE 105 LIQUIDITE 156.2772 16 409.11  
29/12/2016 G.DUPONT ACHAT 125 LIQUIDITE 156.6860 19 585.75  
30/12/2016 G.DUPONT ACHAT 89 LIQUIDITE 156.4730 13 926.10  
               
               
               
               
               
               
                 


III.  OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES
Date de
transaction
jj/mm/aaaa
Nom de
l'intermédiaire
Achat
/Vente
Nombre
de titres
Cours de la
transaction
Montant Opération
dérivée
sous-jacente (1)
Commentaires
(1) Préciser s'il s'agit de l'exercice de [Nbre] d'options d'achat acquises le [date] ou du débouclage d'une opération à terme dont les caractéristiques sont à préciser


IV.  OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES
AU COURS DU MOIS (NON  EXERCEES)
Date de
transaction
jj/mm/aaaa
Nom de
l'intermédiaire
Achat
/Vente
Options
d'achat /
Terme
Échéance Prix
d'exercice
Prime Marché
organisé /
gré à gré
Commentaires
                 
                 


V.  POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES
Date de
transaction
jj/mm/aaaa
Nom de
l'intermédiaire
Achat
/Vente
Options
d'achat /
Terme
Échéance Prix
d'exercice
Prime Marché
organisé /
gré à gré
Commentaires


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: COMPAGNIE LEBON via GlobeNewswire

HUG#2070230

Print Friendly, PDF & Email

COMPAGNIE LEBON : Opérations sur actions propres du mois de décembre 2016

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES |