PROGRAMME DE RACHAT DE TITRES

Dénomination sociale de l'émetteur : MEDICREA    
    Numéro de visa du programme :  
Nature des titres : Actions    
    Date de début du programme :  

TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES

Opérations du mois de : Novembre 2012    
    Part de l'émetteur dans le contrat : 100%

 

I. INFORMATIONS CUMULEES


Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : 8 458 005
Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (titres + %) : 0%
   
Solde à la fin du mois précédent :  
   
Nombre de titres achetés dans le mois : 6 125
Nombre de titres vendus dans le mois : 6 324
Nombre de titres transférés (1) dans le mois : 0
Nombre de titres annulés dans le mois : 0
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois : 0
   
Nombre de titres achetés depuis le début du programme : 375 208
Nombre de titres vendus depuis le début du programme : 371 847
Nombre de titres transférés depuis le début du programme :  
Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois :  
   
Valeur comptable du portefeuille (2) : 25 000
Valeur de marché du portefeuille (2) : 18 871

(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
(2) A la date d'établissement de la présente déclaration

 

II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT


Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat / Vente / Transfert Nombre de titres Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité Cours de la transaction Cours le plus haut Cours le plus bas Montant
01/11/2012 Gilbert Dupont Achat   105 7,83 7,83 7,83 822,26
01/11/2012 Gilbert Dupont Vente   120 7,83 7,83 7,83 939,00
02/11/2012 Gilbert Dupont Achat   836 7,61 7,61 7,61 6 359,95
02/11/2012 Gilbert Dupont Vente   897 7,54 7,54 7,54 6 764,46
05/11/2012 Gilbert Dupont Achat   251 7,48 7,48 7,48 1 877,71
05/11/2012 Gilbert Dupont Vente   432 7,49 7,49 7,49 3 235,90
06/11/2012 Gilbert Dupont Achat   255 7,74 7,74 7,74 1 974,75
06/11/2012 Gilbert Dupont Vente   257 7,77 7,77 7,77 1 996,58
07/11/2012 Gilbert Dupont Achat   181 7,70 7,70 7,70 1 393,75
07/11/2012 Gilbert Dupont Vente   171 7,74 7,74 7,74 1 323,44
08/11/2012 Gilbert Dupont Achat   438 7,70 7,70 7,70 3 374,05
08/11/2012 Gilbert Dupont Vente   459 7,72 7,72 7,72 3 541,60
09/11/2012 Gilbert Dupont Achat   1 445 7,62 7,62 7,62 11 015,09
09/11/2012 Gilbert Dupont Vente   832 7,57 7,57 7,57 6 298,32
12/11/2012 Gilbert Dupont Achat   140 7,56 7,56 7,56 1 058,30
12/11/2012 Gilbert Dupont Vente   720 7,54 7,54 7,54 5 429,81
13/11/2012 Gilbert Dupont Achat   80 7,56 7,56 7,56 604,80
13/11/2012 Gilbert Dupont Vente   80 7,56 7,56 7,56 604,80
14/11/2012 Gilbert Dupont Achat   100 7,58 7,58 7,58 758,00
14/11/2012 Gilbert Dupont Vente   100 7,54 7,54 7,54 754,00
15/11/2012 Gilbert Dupont Achat   340 7,34 7,34 7,34 2 496,76
15/11/2012 Gilbert Dupont Vente   300 7,35 7,35 7,35 2 203,50
16/11/2012 Gilbert Dupont Achat   141 7,28 7,28 7,28 1 026,72
16/11/2012 Gilbert Dupont Vente   130 7,31 7,31 7,31 950,60
19/11/2012 Gilbert Dupont Achat   143 7,28 7,28 7,28 1 041,27
19/11/2012 Gilbert Dupont Vente   182 7,30 7,30 7,30 1 328,44
20/11/2012 Gilbert Dupont Achat   210 7,25 7,25 7,25 1 521,60
20/11/2012 Gilbert Dupont Vente   154 7,26 7,26 7,26 1 117,44
21/11/2012 Gilbert Dupont Achat   180 7,37 7,37 7,37 1 327,00
21/11/2012 Gilbert Dupont Vente   190 7,38 7,38 7,38 1 402,30
22/11/2012 Gilbert Dupont Achat   100 7,32 7,32 7,32 732,20
22/11/2012 Gilbert Dupont Vente   145 7,36 7,36 7,36 1 067,85
23/11/2012 Gilbert Dupont Achat   285 7,35 7,35 7,35 2 095,86
23/11/2012 Gilbert Dupont Vente   285 7,38 7,38 7,38 2 103,30
26/11/2012 Gilbert Dupont Achat   200 7,34 7,34 7,34 1 468,90
26/11/2012 Gilbert Dupont Vente   220 7,37 7,37 7,37 1 620,61
27/11/2012 Gilbert Dupont Achat   400 7,28 7,28 7,28 2 913,92
27/11/2012 Gilbert Dupont Vente   175 7,32 7,32 7,32 1 281,51
28/11/2012 Gilbert Dupont Achat   70 7,25 7,25 7,25 507,50
28/11/2012 Gilbert Dupont Vente   260 7,28 7,28 7,28 1 891,89
29/11/2012 Gilbert Dupont Achat   85 7,25 7,25 7,25 615,90
29/11/2012 Gilbert Dupont Vente   75 7,28 7,28 7,28 546,15
30/11/2012 Gilbert Dupont Achat   140 7,25 7,25 7,25 1 014,30
30/11/2012 Gilbert Dupont Vente   140 7,26 7,26 7,26 1 016,40

 

III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES

Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat / Vente Nombre de titres Cours de la transaction Montant Opération dérivée sous-jacente
NON APPLICABLE

 

IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)

Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat / Vente Nombre de titres Cours de la transaction Montant Opération dérivée sous-jacente
NON APPLICABLE

 

V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES

Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat / Vente Nombre de titres Cours de la transaction Montant Opération dérivée sous-jacente
NON APPLICABLE

Information réglementée
Rachat d’actions / contrat de liquidité :
– Information relative au contrat de liquidité


Communiqué intégral et original au format PDF :

http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-30514-cp-medicrea-020113.pdf



© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
Receive by email the next press releases of the company by registering on www.actusnews.com, it’s free

Print Friendly, PDF & Email

RACHAT ACTIONS – CONTRAT DE LIQUIDITES – NOVEMBRE 2012

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES |