PROGRAMME DE RACHAT DE TITRES

Dénomination sociale de l'émetteur : MEDICREA    
    Numéro de visa du programme :  
Nature des titres : Actions    
    Date de début du programme :  
       
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
       
Opérations du mois de : Mars 2015    
    Part de l'émetteur dans le contrat : 100%

I. INFORMATIONS CUMULEES


Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : 8 496 452
Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (titres + %) : 0%
   
Solde à la fin du mois précédent :  
   
Nombre de titres achetés dans le mois : 7 755
Nombre de titres vendus dans le mois : 7 998
Nombre de titres transférés (1) dans le mois : 0
Nombre de titres annulés dans le mois : 0
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois : 0
   
Nombre de titres achetés depuis le début du programme : 607 108
Nombre de titres vendus depuis le début du programme : 601 594
 
Nombre de titres transférés depuis le début du programme :  
Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois :  
   
Valeur comptable du portefeuille (2) : 21 375
Valeur de marché du portefeuille (2) : 21 608

(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
(2) A la date d'établissement de la présente déclaration

 

II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT


Date de
transaction
Nom de
l'intermédiaire
Achat / Vente /
Transfert
Nombre de
titres
Dont nombre de titres
achetés/vendus dans le
cadre d'un contrat de liquidité
Cours de la
transaction
Cours le plus haut Cours le plus bas Montant
02/03/2015 GILBERT DUPONT Vente   316 8,77 8,77 8,77 2 772,43
02/03/2015 GILBERT DUPONT Achat   350 8,79 8,79 8,79 3 076,50
03/03/2015 GILBERT DUPONT Achat   180 8,81 8,81 8,81 1 585,01
03/03/2015 GILBERT DUPONT Vente   228 8,81 8,81 8,81 2 007,79
04/03/2015 GILBERT DUPONT Vente   301 8,83 8,83 8,83 2 656,57
04/03/2015 GILBERT DUPONT Achat   315 8,84 8,84 8,84 2 783,91
05/03/2015 GILBERT DUPONT Achat   245 8,84 8,84 8,84 2 166,34
05/03/2015 GILBERT DUPONT Vente   244 8,88 8,88 8,88 2 165,52
06/03/2015 GILBERT DUPONT Vente   383 8,85 8,85 8,85 3 387,67
06/03/2015 GILBERT DUPONT Achat   235 8,83 8,83 8,83 2 076,15
09/03/2015 GILBERT DUPONT Achat   326 8,84 8,84 8,84 2 880,28
09/03/2015 GILBERT DUPONT Vente   154 8,84 8,84 8,84 1 361,44
10/03/2015 GILBERT DUPONT Vente   101 8,82 8,82 8,82 890,48
10/03/2015 GILBERT DUPONT Achat   327 8,76 8,76 8,76 2 865,89
11/03/2015 GILBERT DUPONT Achat   285 8,82 8,82 8,82 2 514,21
11/03/2015 GILBERT DUPONT Vente   539 8,86 8,86 8,86 4 775,54
12/03/2015 GILBERT DUPONT Vente   533 8,83 8,83 8,83 4 706,34
12/03/2015 GILBERT DUPONT Achat   445 8,81 8,81 8,81 3 919,52
13/03/2015 GILBERT DUPONT Achat   356 8,83 8,83 8,83 3 144,80
13/03/2015 GILBERT DUPONT Vente   295 8,85 8,85 8,85 2 611,10
16/03/2015 GILBERT DUPONT Vente   840 8,70 8,70 8,70 7 310,94
16/03/2015 GILBERT DUPONT Achat   865 8,69 8,69 8,69 7 519,53
17/03/2015 GILBERT DUPONT Achat   308 8,77 8,77 8,77 2 701,28
17/03/2015 GILBERT DUPONT Vente   302 8,84 8,84 8,84 2 670,13
18/03/2015 GILBERT DUPONT Vente   233 8,77 8,77 8,77 2 043,29
18/03/2015 GILBERT DUPONT Achat   350 8,75 8,75 8,75 3 063,66
19/03/2015 GILBERT DUPONT Achat   490 8,68 8,68 8,68 4 255,11
20/03/2015 GILBERT DUPONT Achat   1291 8,56 8,56 8,56 11 049,02
20/03/2015 GILBERT DUPONT Vente   1866 8,58 8,58 8,58 16 019,05
23/03/2015 GILBERT DUPONT Vente   389 8,60 8,60 8,60 3 343,84
23/03/2015 GILBERT DUPONT Achat   237 8,54 8,54 8,54 2 024,24
24/03/2015 GILBERT DUPONT Achat   225 8,61 8,61 8,61 1 936,71
24/03/2015 GILBERT DUPONT Vente   79 8,68 8,68 8,68 685,72
25/03/2015 GILBERT DUPONT Vente   84 8,64 8,64 8,64 726,16
25/03/2015 GILBERT DUPONT Achat   130 8,60 8,60 8,60 1 118,00
26/03/2015 GILBERT DUPONT Achat   300 8,55 8,55 8,55 2 564,49
26/03/2015 GILBERT DUPONT Vente   190 8,67 8,67 8,67 1 647,00
27/03/2015 GILBERT DUPONT Vente   347 8,48 8,48 8,48 2 943,39
27/03/2015 GILBERT DUPONT Achat   230 8,47 8,47 8,47 1 947,41
30/03/2015 GILBERT DUPONT Achat   165 8,55 8,55 8,55 1 410,54
30/03/2015 GILBERT DUPONT Vente   197 8,57 8,57 8,57 1 687,90
31/03/2015 GILBERT DUPONT Vente   377 8,66 8,66 8,66 3 263,46
31/03/2015 GILBERT DUPONT Achat   100 8,65 8,65 8,65 865,00

III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES


Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat / Vente Nombre de titres Cours de la transaction Montant Opération dérivée sous-jacente
 
NON APPLICABLE
 

IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)


Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat / Vente Nombre de titres Cours de la transaction Montant Opération dérivée sous-jacente
 
NON APPLICABLE
 

V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES


Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat / Vente Nombre de titres Cours de la transaction Montant Opération dérivée sous-jacente
 
NON APPLICABLE
 

Information réglementée
Rachat d’actions / contrat de liquidité :
– Information relative au contrat de liquidité


Communiqué intégral et original au format PDF :

http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-39549-2015-03_Fichier-Declaration-AMF-Contrat-Liquidite.pdf



© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
Receive by email the next press releases of the company by registering on www.actusnews.com, it’s free

Print Friendly, PDF & Email

RACHAT ACTIONS – CONTRAT DE LIQUIDITES – MARS 2015

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES |