PROGRAMME DE RACHAT DE TITRES

Dénomination sociale de l'émetteur : MEDICREA    
    Numéro de visa du programme :  
Nature des titres : Actions    
    Date de début du programme :  

TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES

Opérations du mois de : Mars 2014    
    Part de l'émetteur dans le contrat : 100%

 

I. INFORMATIONS CUMULEES


Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : 8 469 505
Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (titres + %) : 0%
   
Solde à la fin du mois précédent :  
   
Nombre de titres achetés dans le mois : 10 423
Nombre de titres vendus dans le mois : 10 693
Nombre de titres transférés (1) dans le mois : 0
Nombre de titres annulés dans le mois : 0
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois : 0
   
Nombre de titres achetés depuis le début du programme : 503 080
Nombre de titres vendus depuis le début du programme : 499 905
Nombre de titres transférés depuis le début du programme :  
Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois :  
   
Valeur comptable du portefeuille (2) : 25 000
Valeur de marché du portefeuille (2) : 20 799

(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
(2) A la date d'établissement de la présente déclaration

 

II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT


Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat / Vente / Transfert Nombre de titres Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité Cours de la transaction Cours le plus haut Cours le plus bas Montant
03/03/2014 Gilbert Dupont Achat   79 8,79 8,79 8,79 694,41
03/03/2014 Gilbert Dupont Vente   325 8,77 8,77 8,77 2 849,44
04/03/2014 Gilbert Dupont Achat   75 8,76 8,76 8,76 657,00
04/03/2014 Gilbert Dupont Vente   165 8,77 8,77 8,77 1 447,35
05/03/2014 Gilbert Dupont Achat   893 8,92 8,92 8,92 7 969,22
05/03/2014 Gilbert Dupont Vente   929 8,97 8,97 8,97 8 334,15
06/03/2014 Gilbert Dupont Achat   219 8,92 8,92 8,92 1 953,37
06/03/2014 Gilbert Dupont Vente   325 8,92 8,92 8,92 2 900,20
07/03/2014 Gilbert Dupont Achat   359 8,90 8,90 8,90 3 195,67
07/03/2014 Gilbert Dupont Vente   150 8,97 8,97 8,97 1 345,16
10/03/2014 Gilbert Dupont Achat   232 8,80 8,80 8,80 2 040,86
10/03/2014 Gilbert Dupont Vente   208 8,83 8,83 8,83 1 837,39
11/03/2014 Gilbert Dupont Achat   423 8,82 8,82 8,82 3 729,80
11/03/2014 Gilbert Dupont Vente   284 8,91 8,91 8,91 2 531,15
12/03/2014 Gilbert Dupont Achat   113 8,69 8,69 8,69 982,35
12/03/2014 Gilbert Dupont Vente   300 8,72 8,72 8,72 2 617,11
13/03/2014 Gilbert Dupont Achat   396 8,75 8,75 8,75 3 466,31
13/03/2014 Gilbert Dupont Vente   339 8,81 8,81 8,81 2 985,34
14/03/2014 Gilbert Dupont Achat   912 8,50 8,50 8,50 7 755,83
14/03/2014 Gilbert Dupont Vente   906 8,50 8,50 8,50 7 700,82
17/03/2014 Gilbert Dupont Achat   674 8,68 8,68 8,68 5 848,16
17/03/2014 Gilbert Dupont Vente   678 8,75 8,75 8,75 5 933,11
18/03/2014 Gilbert Dupont Achat   226 8,80 8,80 8,80 1 988,91
18/03/2014 Gilbert Dupont Vente   657 8,78 8,78 8,78 5 766,55
19/03/2014 Gilbert Dupont Achat   577 8,87 8,87 8,87 5 119,14
19/03/2014 Gilbert Dupont Vente   175 8,94 8,94 8,94 1 564,55
20/03/2014 Gilbert Dupont Achat   100 8,90 8,90 8,90 889,60
20/03/2014 Gilbert Dupont Vente   78 8,95 8,95 8,95 698,46
21/03/2014 Gilbert Dupont Achat   425 8,97 8,97 8,97 3 812,38
21/03/2014 Gilbert Dupont Vente   441 8,99 8,99 8,99 3 963,53
24/03/2014 Gilbert Dupont Achat   1 106 8,71 8,71 8,71 9 633,92
24/03/2014 Gilbert Dupont Vente   1 267 8,72 8,72 8,72 11 053,56
25/03/2014 Gilbert Dupont Achat   175 8,89 8,89 8,89 1 556,24
26/03/2014 Gilbert Dupont Achat   285 8,67 8,67 8,67 2 470,95
26/03/2014 Gilbert Dupont Vente   286 8,69 8,69 8,69 2 485,48
27/03/2014 Gilbert Dupont Achat   801 8,86 8,86 8,86 7 098,62
27/03/2014 Gilbert Dupont Vente   801 8,95 8,95 8,95 7 169,99
28/03/2014 Gilbert Dupont Achat   1 244 8,94 8,94 8,94 11 127,21
28/03/2014 Gilbert Dupont Vente   1 263 8,97 8,97 8,97 11 332,77
31/03/2014 Gilbert Dupont Achat   1 109 8,97 8,97 8,97 9 952,83
31/03/2014 Gilbert Dupont Vente   1 116 8,99 8,99 8,99 10 029,83

III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES


Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat / Vente Nombre de titres Cours de la transaction Montant Opération dérivée sous-jacente
NON APPLICABLE

IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)


Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat / Vente Nombre de titres Cours de la transaction Montant Opération dérivée sous-jacente
NON APPLICABLE

V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES


Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat / Vente Nombre de titres Cours de la transaction Montant Opération dérivée sous-jacente
NON APPLICABLE

Information réglementée
Rachat d’actions / contrat de liquidité :
– Information relative au contrat de liquidité


Communiqué intégral et original au format PDF :

http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-35414-cp-medicrea_090414.pdf



© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
Receive by email the next press releases of the company by registering on www.actusnews.com, it’s free

Print Friendly, PDF & Email

RACHAT ACTIONS – CONTRAT DE LIQUIDITES – MARS 2014

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES |