PROGRAMME DE RACHAT DE TITRES

Dénomination sociale de l'émetteur : MEDICREA    
    Numéro de visa du programme :  
Nature des titres : Actions    
    Date de début du programme :  

TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES

Opérations du mois de : Février 2014    
    Part de l'émetteur dans le contrat : 100%

I. INFORMATIONS CUMULEES

Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : 8 469 505
Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (titres + %) : 0%
   
Solde à la fin du mois précédent :  
   
Nombre de titres achetés dans le mois : 7 663
Nombre de titres vendus dans le mois : 7 422
Nombre de titres transférés (1) dans le mois : 0
Nombre de titres annulés dans le mois : 0
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois : 0
   
Nombre de titres achetés depuis le début du programme : 492 657
Nombre de titres vendus depuis le début du programme : 489 212
Nombre de titres transférés depuis le début du programme :  
Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois :  
   
Valeur comptable du portefeuille (2) : 25 000
Valeur de marché du portefeuille (2) : 20 477

(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
(2) A la date d'établissement de la présente déclaration

II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT

Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat / Vente / Transfert Nombre de titres Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité Cours de la transaction Cours le plus haut Cours le plus bas Montant
03/02/2014 Gilbert Dupont Achat   299 7,92 7,92 7,92 2 367,69
03/02/2014 Gilbert Dupont Vente   220 7,94 7,94 7,94 1 745,81
04/02/2014 Gilbert Dupont Achat   190 7,74 7,74 7,74 1 471,38
04/02/2014 Gilbert Dupont Vente   183 7,71 7,71 7,71 1 411,59
05/02/2014 Gilbert Dupont Achat   76 7,67 7,67 7,67 583,16
05/02/2014 Gilbert Dupont Vente   125 7,71 7,71 7,71 963,40
06/02/2014 Gilbert Dupont Achat   755 7,89 7,89 7,89 5 953,78
06/02/2014 Gilbert Dupont Vente   731 7,96 7,96 7,96 5 815,98
07/02/2014 Gilbert Dupont Achat   74 7,91 7,91 7,91 585,34
07/02/2014 Gilbert Dupont Vente   120 7,95 7,95 7,95 954,30
10/02/2014 Gilbert Dupont Achat   130 7,95 7,95 7,95 1 033,80
10/02/2014 Gilbert Dupont Vente   100 7,95 7,95 7,95 795,30
11/02/2014 Gilbert Dupont Achat   530 8,02 8,02 8,02 4 248,16
11/02/2014 Gilbert Dupont Vente   813 8,03 8,03 8,03 6 526,36
12/02/2014 Gilbert Dupont Achat   1 032 8,08 8,08 8,08 8 342,79
12/02/2014 Gilbert Dupont Vente   1 039 8,10 8,10 8,10 8 420,68
13/02/2014 Gilbert Dupont Achat   400 8,36 8,36 8,36 3 344,24
13/02/2014 Gilbert Dupont Vente   308 8,44 8,44 8,44 2 600,41
14/02/2014 Gilbert Dupont Achat   249 8,44 8,44 8,44 2 101,29
14/02/2014 Gilbert Dupont Vente   186 8,49 8,49 8,49 1 578,36
17/02/2014 Gilbert Dupont Achat   530 8,52 8,52 8,52 4 517,19
17/02/2014 Gilbert Dupont Vente   390 8,59 8,59 8,59 3 350,37
18/02/2014 Gilbert Dupont Achat   215 8,55 8,55 8,55 1 838,59
18/02/2014 Gilbert Dupont Vente   270 8,58 8,58 8,58 2 317,14
19/02/2014 Gilbert Dupont Achat   195 8,57 8,57 8,57 1 670,45
19/02/2014 Gilbert Dupont Vente   325 8,62 8,62 8,62 2 800,59
20/02/2014 Gilbert Dupont Achat   130 8,80 8,80 8,80 1 144,00
20/02/2014 Gilbert Dupont Vente   126 8,90 8,90 8,90 1 121,19
21/02/2014 Gilbert Dupont Achat   110 8,94 8,94 8,94 983,40
24/02/2014 Gilbert Dupont Achat   996 8,62 8,62 8,62 8 590,20
24/02/2014 Gilbert Dupont Vente   978 8,63 8,63 8,63 8 436,23
25/02/2014 Gilbert Dupont Achat   147 8,63 8,63 8,63 1 269,24
25/02/2014 Gilbert Dupont Vente   129 8,66 8,66 8,66 1 116,66
26/02/2014 Gilbert Dupont Achat   260 8,54 8,54 8,54 2 221,00
26/02/2014 Gilbert Dupont Vente   262 8,56 8,56 8,56 2 241,78
27/02/2014 Gilbert Dupont Achat   190 8,75 8,75 8,75 1 662,29
27/02/2014 Gilbert Dupont Vente   363 8,72 8,72 8,72 3 164,92
28/02/2014 Gilbert Dupont Achat   1 155 8,77 8,77 8,77 10 127,85
28/02/2014 Gilbert Dupont Vente   754 8,86 8,86 8,86 6 679,84

III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES

Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat / Vente Nombre de titres Cours de la transaction Montant Opération dérivée sous-jacente
NON APPLICABLE

IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)

Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat / Vente Nombre de titres Cours de la transaction Montant Opération dérivée sous-jacente
NON APPLICABLE

 
V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES

Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat / Vente Nombre de titres Cours de la transaction Montant Opération dérivée sous-jacente
NON APPLICABLE

 
 


Information réglementée
Rachat d’actions / contrat de liquidité :
– Information relative au contrat de liquidité


Communiqué intégral et original au format PDF :

http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-35245-2014-02_fichier-declaration-amf-contrat-liquidite.pdf



© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
Receive by email the next press releases of the company by registering on www.actusnews.com, it’s free

Print Friendly, PDF & Email

RACHAT ACTIONS – CONTRAT DE LIQUIDITES – FEVRIER 2014

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES |