PROGRAMME DE RACHAT DE TITRES

Dénomination sociale de l'émetteur : MEDICREA    
    Numéro de visa du programme :  
Nature des titres : Actions    
    Date de début du programme :  
       
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
       
Opérations du mois de : Avril 2015    
    Part de l'émetteur dans le contrat : 100%

I. INFORMATIONS CUMULEES


Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : 8 496 452
Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (titres + %) : 0%
   
Solde à la fin du mois précédent :  
   
Nombre de titres achetés dans le mois : 11 635
Nombre de titres vendus dans le mois : 11 189
Nombre de titres transférés (1) dans le mois : 0
Nombre de titres annulés dans le mois : 0
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois : 0
   
Nombre de titres achetés depuis le début du programme : 618 743
Nombre de titres vendus depuis le début du programme : 612 783
 
Nombre de titres transférés depuis le début du programme :  
Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois :  
   
Valeur comptable du portefeuille (2) : 22 099
Valeur de marché du portefeuille (2) : 22 286

(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
(2) A la date d'établissement de la présente déclaration

II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT


Date de
transaction
Nom de
l'intermédiaire
Achat / Vente /
Transfert
Nombre de
titres
Dont nombre de titres
achetés/vendus dans le
cadre d'un contrat de liquidité
Cours de la
transaction
Cours le plus haut Cours le plus bas Montant
01/04/2015 GILBERT DUPONT Vente   892,00 8,54 8,54 8,54 7 616,88
01/04/2015 GILBERT DUPONT Achat   987,00 8,53 8,53 8,53 8 420,49
02/04/2015 GILBERT DUPONT Vente   202,00 8,59 8,59 8,59 1 734,19
02/04/2015 GILBERT DUPONT Achat   379,00 8,60 8,60 8,60 3 259,17
07/04/2015 GILBERT DUPONT Achat   338,00 8,55 8,55 8,55 2 888,48
07/04/2015 GILBERT DUPONT Vente   637,00 8,63 8,63 8,63 5 496,16
08/04/2015 GILBERT DUPONT Achat   127,00 8,58 8,58 8,58 1 090,24
08/04/2015 GILBERT DUPONT Vente   62,00 8,62 8,62 8,62 534,52
09/04/2015 GILBERT DUPONT Vente   1 855,00 8,06 8,06 8,06 14 955,38
09/04/2015 GILBERT DUPONT Achat   1 574,00 8,17 8,17 8,17 12 860,37
10/04/2015 GILBERT DUPONT Vente   425,00 8,21 8,21 8,21 3 490,74
10/04/2015 GILBERT DUPONT Achat   425,00 8,20 8,20 8,20 3 485,26
13/04/2015 GILBERT DUPONT Achat   216,00 8,22 8,22 8,22 1 774,85
13/04/2015 GILBERT DUPONT Vente   143,00 8,24 8,24 8,24 1 178,98
14/04/2015 GILBERT DUPONT Vente   162,00 8,19 8,19 8,19 1 327,06
14/04/2015 GILBERT DUPONT Achat   330,00 8,20 8,20 8,20 2 705,34
15/04/2015 GILBERT DUPONT Vente   829,00 8,01 8,01 8,01 6 638,30
15/04/2015 GILBERT DUPONT Achat   725,00 8,13 8,13 8,13 5 895,70
16/04/2015 GILBERT DUPONT Vente   422,00 8,01 8,01 8,01 3 378,95
16/04/2015 GILBERT DUPONT Achat   622,00 8,01 8,01 8,01 4 981,29
17/04/2015 GILBERT DUPONT Vente   915,00 8,01 8,01 8,01 7 333,18
17/04/2015 GILBERT DUPONT Achat   915,00 8,06 8,06 8,06 7 378,01
20/04/2015 GILBERT DUPONT Vente   150,00 8,08 8,08 8,08 1 211,51
20/04/2015 GILBERT DUPONT Achat   489,00 8,06 8,06 8,06 3 939,73
21/04/2015 GILBERT DUPONT Achat   945,00 8,00 8,00 8,00 7 560,95
21/04/2015 GILBERT DUPONT Vente   505,00 7,96 7,96 7,96 4 017,78
22/04/2015 GILBERT DUPONT Vente   478,00 7,94 7,94 7,94 3 797,42
22/04/2015 GILBERT DUPONT Achat   472,00 7,90 7,90 7,90 3 728,38
23/04/2015 GILBERT DUPONT Vente   930,00 7,76 7,76 7,76 7 218,94
23/04/2015 GILBERT DUPONT Achat   954,00 7,77 7,77 7,77 7 410,29
24/04/2015 GILBERT DUPONT Achat   79,00 7,76 7,76 7,76 613,26
24/04/2015 GILBERT DUPONT Vente   279,00 7,77 7,77 7,77 2 168,14
27/04/2015 GILBERT DUPONT Achat   450,00 7,77 7,77 7,77 3 495,29
27/04/2015 GILBERT DUPONT Vente   700,00 7,77 7,77 7,77 5 439,00
28/04/2015 GILBERT DUPONT Achat   1 091,00 7,68 7,68 7,68 8 382,26
28/04/2015 GILBERT DUPONT Vente   1 108,00 7,64 7,64 7,64 8 462,35
29/04/2015 GILBERT DUPONT Achat   193,00 7,66 7,66 7,66 1 478,15
29/04/2015 GILBERT DUPONT Vente   100,00 7,69 7,69 7,69 769,00
30/04/2015 GILBERT DUPONT Achat   324,00 7,58 7,58 7,58 2 456,83
30/04/2015 GILBERT DUPONT Vente   395,00 7,55 7,55 7,55 2 982,25

III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES


Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat / Vente Nombre de titres Cours de la transaction Montant Opération dérivée sous-jacente
 
NON APPLICABLE
 

IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)


Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat / Vente Nombre de titres Cours de la transaction Montant Opération dérivée sous-jacente
 
NON APPLICABLE
 

V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES


Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat / Vente Nombre de titres Cours de la transaction Montant Opération dérivée sous-jacente
 
NON APPLICABLE
 

Information réglementée
Rachat d’actions / contrat de liquidité :
– Information relative au contrat de liquidité


Communiqué intégral et original au format PDF :

http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-40249-2015-04_Fichier-Declaration-AMF-Contrat-Liquidite.pdf



© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
Receive by email the next press releases of the company by registering on www.actusnews.com, it’s free

Print Friendly, PDF & Email

RACHAT ACTIONS – CONTRAT DE LIQUIDITES – AVRIL 2015

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES |