HERMES INTERNATIONAL
Société en Commandite par Actions au capital de 53 840 400,12 ? euros,
immatriculée sous le n° 572 076 396 RCS PARIS
dont le siège social est fixé au 24, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions prévues par l’article L 233-8 du Code de commerce et l’article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)

Date Nombre d’actions composant le capital Nombre total de droits de vote théoriques (y compris les actions privées de droit de vote) Nombre total de droits de vote réels (exerçables en assemblée générale) Date de mise
en ligne
31 décembre 2015 105 569 412 173 042 173 171 861 402 14 janvier 2016
30 novembre 2015 105 569 412 152 772 988 151 597 571 15 décembre 2015
31 octobre 2015 105 569 412 152 635 916 151 462 521 15 novembre 2015
30 septembre 2015 105 569 412 152 508 780 151 334 045 15 octobre 2015
31 août 2015 105 569 412 152 509 301 151 328 592 15 septembre 2015
31 juillet 2015 105 569 412 152 509 401 151 336 536 12 août 2015
30 juin 2015 105 569 412 152 514 112 151 339 336 13 juillet 2015
31 mai 2015 105 569 412 151 835 112 150 663 813 15 juin 2015
30 avril 2015 105 569 412 151 833 209 150 660 596 15 mai 2015
31 mars 2015 105 569 412 151 834 185 150 667 442 15 avril 2015
28 février 2015 105 569 412 151 835 197 150 664 197 13 mars2015
31 janvier 2015 105 569 412 151 835 234 150 667 460 13 février 2015
31 décembre 2014 105 569 412 151 832 195 150 664 450 16 janvier 2015
30 novembre 2014 105 569 412 151 892 588 150 709 354 15 décembre 2014
31 octobre 2014 105 569 412 151 892 287 150 707 848 14 novembre 2014
30 septembre 2014 105 569 412 151 893 476 150 693 875 14 octobre 2014
31 août 2014 105 569 412 151 893 980 150 697 464 12 septembre 2014
31 juillet 2014 105 569 412 151 894 297 150 698 212 14 août 2014
30 juin 2014 105 569 412 151 895 017 150 696 587 11 juillet 2014
31 mai 2014 105 569 412 151 898 656 150 440 554 13 juin 2014
30 avril 2014 105 569 412 151 865 511 150 406 228 15 mai 2014
31 mars 2014 105 569 412 147 756 155 146 296 514 14 avril 2014
28 février 2014 105 569 412 147 757 443 146 297 807 13 mars 2014
31 janvier 2014 105 569 412 147 757 031 146 302 604 14 février 2014
31 décembre 2013 105 569 412 147 757 074 146 315 765 14 janvier 2014
30 novembre 2013 105 569 412 146 648 151 143 431 730 12 décembre 2013
31 octobre 2013 105 569 412 146 647 776 143 429 442 14 novembre 2013
30 septembre 2013 105 569 412 146 671 992 143 454 158 09 octobre 2013
31 août 2013 105 569 412 146 675 093 143 454 826 13 septembre 2013
31 juillet 2013 105 569 412 146 685 337 143 466 163 09 août 2013
30 juin 2013 105 569 412 146 700 079 143 478 613 12 juillet 2013
31 mai 2013 105 569 412 146 736 668 143 509 879 14 juin 2013
30 avril 2013 105 569 412 146 677 413 143 445 098 14 mai 2013
31 mars 2013 105 569 412 145 931 997 142 696 145 12 avril 2013
28 février 2013 105 569 412 145 901 470 142 664 946 13 mars 2013
31 janvier 2013 105 569 412 145 981 782 142 741 740 15 février 2013
31 décembre 2012 105 569 412 146 031 626 142 784 306 15 janvier 2013
30 novembre 2012 105 569 412 146 264 041 143 018 874 14 décembre 2012
31 octobre 2012 105 569 412 146 153 761 142 904 307 13 novembre 2012
30 septembre 2012 105 569 412 146 242 682 142 994 281 11 octobre 2012
31 août 2012 105 569 412 146 242 863 142 994 726 14 septembre 2012
31 juillet 2012 105 569 412 146 243 790 142 991 573 03 août 2012
30 juin 2012 105 569 412 146 244 985 142 996 021 10 juillet 2012
31 mai 2012 105 569 412 146 245 436 142 990 877 18 juin 2012
30 avril 2012 105 569 412 146 245 931 142 976 707 15 mai 2012
31 mars 2012 105 569 412 146 317 745 143 041 896 13 avril 2012
29 février 2012 105 569 412 146 317 817 143 048 743 12 mars 2012
31 janvier 2012 105 569 412 146 950 245 143 567 036 10 février 2012
31 décembre 2011 105 569 412 146 952 598 143 656 896 11 janvier 2012
13 décembre 2011 105 569 412 146 952 881 143 651 572 15 décembre 2011**
30 novembre 2011 105 569 412 157 687 004 154 164 842 6 décembre 2011
31 octobre 2011 105 569 412 161 918 090 158 421 928 7 novembre 2011
30 septembre 2011 105 569 412 162 010 991 158 505 829 7 octobre 2011
31 août 2011 105 569 412 162 012 674 158 650 070 13 septembre 2011
31 juillet 2011 105 569 412 162 017 056 159 000 211 9 août 2011
30 juin 2011 105 569 412 162 017 578 159 432 848 13 juillet 2011
31 mai 2011 105 569 412 163 000 339 160 735 216 15 juin 2011
30 avril 2011 105 569 412 163 631 721 163 225 206 11 mai 2011
31 mars 2011 105 569 412 163 742 421 163 333 851 15 avril 2011
28 février 2011 105 569 412 163 743 620 163 333 050 15 avril 2011*
31 janvier 2011 105 569 412 163 548 673 163 132 523 15 avril 2011*
31 décembre 2010 105 569 412 163 557 514 163 150 864 15 avril 2011*
30 novembre 2010 105 569 412 163 564 419 163 158 744 15 avril 2011*
31 octobre 2010 105 569 412 163 572 347 163 172 672 15 avril 2011*
30 septembre 2010 105 569 412 163 583 670 163 198 470 15 avril 2011*
31 août 2010 105 569 412 163 820 959 163 426 759 15 avril 2011*
31 juillet 2010 105 569 412 163 849 498 163 456 123 15 avril 2011*
30 juin 2010 105 569 412 163 895 632 163 485 757 15 avril 2011*
31 mai 2010 105 569 412 163 717 741 163 307 066 15 avril 2011*
30 avril 2010 105 569 412 168 035 400 167 609 700 10 mai 2010
31 mars 2010 105 569 412 168 035 716 167 616 716 9 avril 2010
28 février 2010 105 569 412 168 028 339 167 608 839 3 mars 2010
31 janvier 2010 105 569 412 167 717 306 167 302 972 5 février 2010
31 décembre 2009 105 569 412 167 721 622 167 299 622 14 janvier 2010
30 novembre 2009 105 569 412 167 720 336 167 318 836 9 décembre 2009
31 octobre 2009 105 569 412 167 710 541 167 310 041 5 novembre 2009
30 septembre 2009 105 569 412 166 274 761 165 884 261 7 octobre 2009
31 août 2009 105 569 412 166 257 883 165 873 883 7 septembre 2009
31 juillet 2009 105 569 412 166 452 281 166 072 781 10 août 2009
30 juin 2009 105 569 412 166 449 384 166 052 384 9 juillet 2009
31 mai 2009 105 550 012 166 427 754 166 022 054 9 juin 2009
30 avril 2009 105 550 012 165 826 848 165 427 848 7 mai 2009
31 mars 2009 105 550 012 170 959 811 170 383 509 7 avril 2009
28 février 2009 105 550 012 170 969 810 170 366 008 10 mars 2009
31 janvier 2009 105 550 012 170 968 927 170 370 625 10 février 2009
31 décembre 2008 105 550 012 170 971 963 170 313 161 15 ja

Print Friendly, PDF & Email

Hermès International : Actions et droits de vote au 31 décembre 2015

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES |