HERMES INTERNATIONAL
Soci?t? en Commandite par Actions au capital de 53?840 400,12 ? euros,
immatricul?e sous le n? 572?076?396 RCS PARIS
dont le si?ge social est fix? au 24, rue du Faubourg Saint-Honor? 75008 PARIS

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions pr?vues par l’article L?233-8 ?du Code de commerce et l’article 222-12-5 du R?glement G?n?ral de l’Autorit? des March?s Financiers (AMF)

Date Nombre d’actions composant le capital Nombre total de droits de vote, y compris les actions priv?es de droit de vote Nombre total de droits de vote, sans les actions priv?es de droit de vote Date de mise
en ligne
30 novembre 2006 106?810 314 173?344 858 173?195 858
31 d?cembre 2006 106?874 814 173 339?660 173?198 660 11 janvier 2007
31 janvier 2007 106?874 814 173?368 710 173?217 710 9 f?vrier 2007
28 f?vrier 2007 106?874 814 173?171 000 173?028 193 14 mars 2007
31 mars 2007 106?874 814 173?169 959 173?019 959 11 avril 2007
30 avril 2007 106?874 814 173?162 080 173?016 080 18 mai 2007
31 mai 2007 106?874 814 172?295 248 172?140 748 14 juin 2007
30 juin 2007 106?903 414 172?471 998 171?418 798 23 juillet 2007
31 juillet 2007 106?073 714 171?637 864 171?411 864 13 ao?t 2007
31 ao?t 2007 106?073 714 171?538 228 171?345 645 18 septembre 2007
30 septembre 2007 106?073 714 171?535 092 171?028 092 12 octobre 2007
31 octobre 2007 106?073 714 171?539 886 171?069 886 8 novembre 2007
30 novembre 2007 106?073 714 171?540 127 171?040 127 7 d?cembre 2007
31 d?cembre 2007 106?089 214 171?555 376 171?055 376 17 janvier 2008
31 janvier 2008 106?089 214 171?243?086 ? 170?277 548 15 f?vrier 2008
29 f?vrier ?2008 106 089 214 171 702 087 170 771 889 12 mars 2008
31 mars 2008 106 089 214 171 703 594 170 447 896 14 avril 2008
30 avril 2008 106 089 214 171 702 365 170 421 861 14 mai 2008
31 mai 2008 106 089 214 171 704 807 170 440 803 12 juin 2008
30 juin 2008 106 125 214 171?717 896 170?443 392 8 juillet 2008
31 juillet 2008 106 125 214 171?718 464 170?450 960 20 ao?t 2008
31 ao?t 2008 106?125 214 171?628 223 170?353 719 9 septembre 2008
30 septembre 2008 106?125 214 171?622 710 170?361 206 8 octobre 2008
31 octobre 2008 106?125 214 171?622 297 170?343 293 7 novembre 2008
30 novembre 2008 106?125 214 171?621 593 170?335 389 8 d?cembre 2008
31 d?cembre 2008 105?550 012 170?971 963 170?313 161 15 janvier 2009
31 janvier 2009 105?550 012 170?968 927 170?370 625 10 f?vrier 2009
28 f?vrier 2009 105?550 012 170?969 810 170?366 008 10 mars 2009
31 mars 2009 105?550 012 170?959 811 170?383 509 7 avril 2009
30 avril 2009 105?550 012 165?826 848 165?427 848 7 mai 2009
31 mai 2009 105?550 012 166?427 754 166?022 054 9 juin 2009
30 juin 2009 105?569 412 166?449 384 166?052 384 9 juillet 2009
31 juillet 2009 105?569 412 166?452 281 166?072 781 10 ao?t 2009
31 ao?t 2009 105?569 412 166?257 883 165?873 883 7 septembre 2009
30 septembre 2009 105?569 412 166?274 761 165?884 261 7 octobre 2009
31 octobre 2009 105?569 412 167?710 541 167?310 041 5 novembre 2009
30 novembre 2009 105?569 412 167?720 336 167?318 836 9 d?cembre 2009
31 d?cembre 2009 105?569 412 167?721 622 167?299 622 14 janvier 2010
31 janvier 2010 105?569 412 167?717 306 167?302 972 5 f?vrier 2010
28 f?vrier 2010 105?569 412 168?028 339 167?608 839 3 mars 2010
31 mars 2010 105 569 412 168?035 716 167?616 716 9 avril 2010
30 avril 2010 105?569 412 168?035 400 167?609 700 10 mai 2010
31 mai 2010 105?569 412 163?717 741 163?307 066 15 avril 2011*
30 juin 2010 105?569 412 163?895 632 163?485 757 15 avril 2011*
31 juillet 2010 105?569 412 163?849 498 163?456 123 15 avril 2011*
31 ao?t 2010 105?569 412 163?820 959 163?426 759 15 avril 2011*
30 septembre 2010 105?569 412 163?583 670 163?198 470 15 avril 2011*
31 octobre 2010 105?569 412 163?572 347 163?172 672 15 avril 2011*
30 novembre 2010 105?569 412 163?564 419 163?158 744 15 avril 2011*
31 d?cembre 2010 105?569 412 163?557 514 163?150 864 15 avril 2011*
31 janvier 2011 105?569 412 163?548 673 163?132 523 15 avril 2011*
28 f?vrier 2011 105?569 412 163?743 620 163?333 050 15 avril 2011*
31 mars 2011 105?569 412 163?742 421 163?333 851 15 avril 2011
30 avril 2011 105?569 412 163?631 721 163?225 206 11 mai 2011
31 mai 2011 105?569 412 163?000 339 160?735 216 15 juin 2011
30 juin 2011 105?569 412 162?017 578 159?432 848 13 juillet 2011
31 juillet 2011 105?569 412 162?017 056 159?000 211 9 ao?t 2011
31 ao?t 2011 105?569 412 162?012 674 158?650 070 13 septembre 2011
30 septembre 2011 105?569 412 162?010 991 158?505 829 7 octobre 2011
31 octobre 2011 105?569 412 161?918 090 158?421 928 7 novembre 2011
30 novembre 2011 105?569 412 157?687 004 154?164 842 6 d?cembre 2011
13 d?cembre 2011 105?569 412 146?952 881 143?651 572 15 d?cembre 2011**
31 d?cembre 2011 105?569 412 146?952 598 143?656 896 11 janvier 2012
31 janvier 2012 105?569 412 146?950 245 143?567 036 10 f?vrier 2012
29 f?vrier 2012 105?569 412 146?317 817 143?048 743 12 mars 2012
31 mars 2012 105?569 412 146?317 745 143?041 896 13 avril 2012
30 avril 2012 105?569 412 146?245 931 142?976 707 15 mai 2012
31 mai 2012 105?569 412 146?245 436 142?990 877 18 juin 2012

* A la suite d’erreurs mat?rielles de l’?tablissement mandat? par la soci?t? Herm?s International pour assurer la tenue du registre des titres nominatifs, une correction a d? ?tre apport?e aux nombres de droits de vote publi?s sur le site internet de la soci?t? de mai 2010 ? f?vrier 2011 inclus.

** Publication ? titre exceptionnel compte tenu de variations significatives des droits de vote intervenues depuis la derni?re publication mensuelle.


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Herm?s International via Thomson Reuters ONE

HUG#1620258

Print Friendly, PDF & Email

Hermès International : Actions et droits de vote au 31.05.2012

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES |