CONTRAT DE LIQUIDITE ET OU PROGRAMME DE RACHAT

Dénomination sociale de l’Emetteur : FLEURY MICHON Numéro de visa du programme: .
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI .) : Actions Date de début du programme : .

TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES

Opérations du mois de : JANVIER 2016 Part de l’émetteur dans le contrat : 100%
  1. INFORMATIONS CUMULEES

Nombre de titres composant le capital de l’émetteur au début du programme 4 387 757
Capital auto détenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + %) :.

Solde à la fin du mois précédent 1 057 961
Nombre de titres achetés dans le mois 2 991
Nombre de titres vendus dans le mois 3 233
Nombre de titres transférés (1) dans le mois .
Nombre de titres annulés dans le mois : .
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10 µ du capital ou des dirigeants au cours du mois .
Nombre de titres achetés depuis le début du programme 176 973
Nombre de titres vendus depuis le début du programme 127 131
Nombre de titres transférés depuis le début du programme .
Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois :
Valeur comptable du portefeuille (2) .
Valeur de marché du portefeuille (2) .
  1. Exercice d’options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital
  2. A la date d’établissement de la présente déclaration
  1. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1)
FLEURY MICHON
(1) A l’exclusion d’opérations réalisées à l’exercice ou à l’échéance de produits dérivés pour lesquelles l’information doit être donnée dans le tableau suivant
Date de transaction Nom de l’intermédiaire Achat /
Vente/
Transfert
(2)
Nombre de titres (3) Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d’un contrat de liquidité Cours de la transaction
(4)
Cours le plus haut Cours le plus bas Montant
(2) Préciser la nature de l’opération de transfert (exercice d’options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital.)
(3) Préciser s’il s’agit d’une transaction de bloc
(4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas
04/01/2016 CIC A 151 151 63,00 63,00 63,00 9 513,00
04/01/2016 CIC V 47 47 63,39 63,40 63,00 2 979,25
05/01/2016 CIC A 101 101 63,08 63,30 63,05 6 370,80
05/01/2016 CIC V 9 9 63,53 63,56 63,30 571,78
06/01/2016 CIC A 66 66 63,09 63,47 63,07 4 164,07
06/01/2016 CIC V 601 601 63,60 63,60 63,47 38 223,48
07/01/2016 CIC A 155 155 63,16 63,39 63,05 9 789,92
07/01/2016 CIC V 701 701 63,00 63,20 63,00 44 163,42
08/01/2016 CIC A 26 26 63,00 63,00 63,00 1 638,00
08/01/2016 CIC V 131 131 63,66 64,00 63,00 8 340,00
11/01/2016 CIC A 91 91 63,80 64,00 63,55 5 806,00
11/01/2016 CIC V 1 1 64,00 64,00 64,00 64,00
12/01/2016 CIC A 93 93 64,30 64,50 64,24 5 980,26
12/01/2016 CIC V 51 51 64,54 64,55 64,30 3 291,45
13/01/2016 CIC A 138 138 64,49 64,50 64,40 8 899,59
13/01/2016 CIC V 1 1 64,49 64,49 64,49 64,49
14/01/2016 CIC A 99 99 64,39 64,50 64,30 6 374,90
14/01/2016 CIC V 7 7 64,74 64,80 64,40 453,20
15/01/2016 CIC A 329 329 63,89 64,25 63,50 21 021,09
15/01/2016 CIC V 1 1 64,10 64,10 64,10 64,10
18/01/2016 CIC A 637 637 62,29 63,40 61,00 39 680,39
18/01/2016 CIC V 1 1 63,40 63,40 63,40 63,40
19/01/2016 CIC A 140 140 60,97 61,03 60,50 8 535,52
19/01/2016 CIC V 201 201 61,02 61,03 61,02 12 265,32
20/01/2016 CIC A 1 1 60,99 60,99 60,99 60,99
20/01/2016 CIC V 105 105 61,00 61,05 60,99 6 405,19
21/01/2016 CIC A 131 131 60,81 61,00 60,50 7 965,80
21/01/2016 CIC V 606 606 61,21 61,75 60,70 37 093,08
22/01/2016 CIC A 461 461 60,21 62,20 57,60 27 756,49
22/01/2016 CIC V 350 350 62,63 64,50 61,00 21 920,50
25/01/2016 CIC A 41 41 60,50 60,57 60,50 2 480,57
25/01/2016 CIC V 141 141 60,83 60,89 60,51 8 576,42
26/01/2016 CIC A 78 78 60,52 61,29 60,26 4 720,73
26/01/2016 CIC V 71 71 61,01 61,05 60,50 4 332,00
27/01/2016 CIC A 101 101 62,23 62,49 60,26 6 284,74
27/01/2016 CIC V 188 188 61,92 62,20 60,26 11 641,86
28/01/2016 CIC A 101 101 61,70 61,70 61,70 6 231,70
28/01/2016 CIC V 1 1 61,70 61,70 61,70 61,70
29/01/2016 CIC A 51 51 61,60 61,60 61,51 3 141,51
29/01/2016 CIC V 19 19

Print Friendly, PDF & Email

FLEURY MICHON : Déclaration mensuelle de rachats d’actions 01.2016

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES |