Communiqué de Presse

 

Paris, le 3 avril 2017

 

 

Déclaration de transactions sur actions propres  du 27 au 31 mars 2017

   

Dans le cadre de son programme de rachat d'actions, Direct Energie a confié à un prestataire de service d'investissement un mandat portant sur l'acquisition de ses propres actions dans la limite d'un volume de 250.000 actions, sur la période du 1 er février 2017 au 30 juin 2017, et dans l'objectif de les annuler. Conformément à la décision de l'Assemblée Générale mixte du 9 juin 2016, le prix des actions achetées ne pourra pas dépasser la limite de 50 euros par action.

Du 27 au 31 mars, les transactions sur actions propres ont été les suivantes :

 

Présentation en agrégé :

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché
DIRECT ENERGIE 969500AZY2G5SSJC5G90 27/03/2017 FR0004191674 6497 34,39715 XPAR
DIRECT ENERGIE 969500AZY2G5SSJC5G90 28/03/2017 FR0004191674 3653 34,73839 XPAR
DIRECT ENERGIE 969500AZY2G5SSJC5G90 29/03/2017 FR0004191674 3871 35,16304 XPAR
DIRECT ENERGIE 969500AZY2G5SSJC5G90 30/03/2017 FR0004191674 5338 35,8812 XPAR
DIRECT ENERGIE 969500AZY2G5SSJC5G90 31/03/2017 FR0004191674 3300 36,64469 XPAR

 

Présentation en détaillé :

Nom de l'émetteur jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat
DIRECT ENERGIE 27/03/2017 09:05:47 FR0004191674 34,25 EUR 100 XPAR FR0004191674-17252-18b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/03/2017 09:07:49 FR0004191674 34,25 EUR 100 XPAR FR0004191674-17252-23b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/03/2017 09:08:14 FR0004191674 34,25 EUR 80 XPAR FR0004191674-17252-26b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/03/2017 09:09:22 FR0004191674 34,25 EUR 20 XPAR FR0004191674-17252-27b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/03/2017 09:10:09 FR0004191674 34,25 EUR 100 XPAR FR0004191674-17252-31b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/03/2017 09:18:09 FR0004191674 34,25 EUR 100 XPAR FR0004191674-17252-35b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/03/2017 10:52:09 FR0004191674 34,21 EUR 159 XPAR FR0004191674-17252-54b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/03/2017 10:54:16 FR0004191674 34,21 EUR 41 XPAR FR0004191674-17252-55b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/03/2017 12:12:17 FR0004191674 34,24 EUR 100 XPAR FR0004191674-17252-82b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/03/2017 13:07:42 FR0004191674 34,32 EUR 100 XPAR FR0004191674-17252-93b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/03/2017 13:07:42 FR0004191674 34,32 EUR 142 XPAR FR0004191674-17252-95b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/03/2017 13:21:29 FR0004191674 34,32 EUR 70 XPAR FR0004191674-17252-96b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/03/2017 14:32:36 FR0004191674 34,32 EUR 220 XPAR FR0004191674-17252-100b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/03/2017 14:32:36 FR0004191674 34,32 EUR 30 XPAR FR0004191674-17252-99b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/03/2017 14:53:13 FR0004191674 34,445 EUR 247 XPAR FR0004191674-17252-118b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/03/2017 14:53:13 FR0004191674 34,445 EUR 53 XPAR FR0004191674-17252-119b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/03/2017 14:57:56 FR0004191674 34,445 EUR 100 XPAR FR0004191674-17252-120b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/03/2017 14:58:39 FR0004191674 34,445 EUR 100 XPAR FR0004191674-17252-121b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/03/2017 14:58:39 FR0004191674 34,445 EUR 300 XPAR FR0004191674-17252-122b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/03/2017 14:58:39 FR0004191674 34,445 EUR 58 XPAR FR0004191674-17252-123b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/03/2017 15:03:29 FR0004191674 34,445 EUR 42 XPAR FR0004191674-17252-124b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/03/2017 15:38:02 FR0004191674 34,44 EUR 50 XPAR FR0004191674-17252-132b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/03/2017 15:38:02 FR0004191674 34,44 EUR 32 XPAR FR0004191674-17252-133b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/03/2017 15:38:02 FR0004191674 34,44 EUR 100 XPAR FR0004191674-17252-134b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/03/2017 15:38:02 FR0004191674 34,44 EUR 100 XPAR FR0004191674-17252-135b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/03/2017 15:38:02 FR0004191674 34,44 EUR 21 XPAR FR0004191674-17252-136b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/03/2017 15:38:05 FR0004191674 34,44 EUR 100 XPAR FR0004191674-17252-137b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/03/2017 15:39:08 FR0004191674 34,44 EUR 22 XPAR FR0004191674-17252-138b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/03/2017 15:43:10 FR0004191674 34,44 EUR 75 XPAR FR0004191674-17252-140b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/03/2017 16:02:49 FR0004191674 34,45 EUR 1000 XPAR FR0004191674-17252-149b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/03/2017 16:02:49 FR0004191674 34,43 EUR 100 XPAR FR0004191674-17252-151b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/03/2017 16:04:29 FR0004191674 34,43 EUR 100 XPAR FR0004191674-17252-155b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/03/2017 16:04:29 FR0004191674 34,43 EUR 23 XPAR FR0004191674-17252-159b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/03/2017 16:08:30 FR0004191674 34,43 EUR 50 XPAR FR0004191674-17252-160b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/03/2017 16:08:53 FR0004191674 34,43 EUR 27 XPAR FR0004191674-17252-161b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/03/2017 16:09:32 FR0004191674 34,43 EUR 15 XPAR FR0004191674-17252-164b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/03/2017 16:17:56 FR0004191674 34,43 EUR 70 XPAR FR0004191674-17252-165b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/03/2017 16:17:56 FR0004191674 34,43 EUR 15 XPAR FR0004191674-17252-166b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/03/2017 16:17:58 FR0004191674 34,43 EUR 100 XPAR FR0004191674-17252-170b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/03/2017 16:32:00 FR0004191674 34,39 EUR 25 XPAR FR0004191674-17252-177b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/03/2017 16:38:42 FR0004191674 34,39 EUR 75 XPAR FR0004191674-17252-178b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/03/2017 16:38:42 FR0004191674 34,39 EUR 74 XPAR FR0004191674-17252-181b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/03/2017 16:38:44 FR0004191674 34,39 EUR 22 XPAR FR0004191674-17252-182b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/03/2017 16:43:17 FR0004191674 34,39 EUR 4 XPAR FR0004191674-17252-183b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/03/2017 16:43:17 FR0004191674 34,39 EUR 65 XPAR FR0004191674-17252-184b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/03/2017 16:44:07 FR0004191674 34,39 EUR 60 XPAR FR0004191674-17252-185b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/03/2017 16:44:13 FR0004191674 34,39 EUR 22 XPAR FR0004191674-17252-186b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/03/2017 16:50:04 FR0004191674 34,39 EUR 18 XPAR FR0004191674-17252-187b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/03/2017 16:50:04 FR0004191674 34,39 EUR 7 XPAR FR0004191674-17252-188b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/03/2017 16:50:11 FR0004191674 34,39 EUR 98 XPAR FR0004191674-17252-189b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/03/2017 16:50:11 FR0004191674 34,39 EUR 2 XPAR FR0004191674-17252-190b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/03/2017 16:50:54 FR0004191674 34,39 EUR 100 XPAR FR0004191674-17252-193b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/03/2017 16:50:54 FR0004191674 34,39 EUR 199 XPAR FR0004191674-17252-194b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/03/2017 16:50:54 FR0004191674 34,39 EUR 100 XPAR FR0004191674-17252-195b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/03/2017 16:50:54 FR0004191674 34,39 EUR 129 XPAR FR0004191674-17252-196b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/03/2017 17:07:00 FR0004191674 34,445 EUR 130 XPAR FR0004191674-17252-214b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/03/2017 17:07:00 FR0004191674 34,45 EUR 870 XPAR FR0004191674-17252-215b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/03/2017 17:24:15 FR0004191674 34,36 EUR 31 XPAR FR0004191674-17252-253b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/03/2017 17:29:42 FR0004191674 34,36 EUR 16 XPAR FR0004191674-17252-262b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/03/2017 17:29:45 FR0004191674 34,36 EUR 18 XPAR FR0004191674-17252-263b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/03/2017 17:29:49 FR0004191674 34,36 EUR 35 XPAR FR0004191674-17252-264b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/03/2017 17:29:49 FR0004191674 34,36 EUR 69 XPAR FR0004191674-17252-265b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/03/2017 17:29:49 FR0004191674 34,36 EUR 66 XPAR FR0004191674-17252-266b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 28/03/2017 09:04:04 FR0004191674 34,4 EUR 25 XPAR FR0004191674-17253-11b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 28/03/2017 09:07:46 FR0004191674 34,4 EUR 75 XPAR FR0004191674-17253-22b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 28/03/2017 09:07:46 FR0004191674 34,35 EUR 100 XPAR FR0004191674-17253-24b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 28/03/2017 09:28:09 FR0004191674 34,405 EUR 20 XPAR FR0004191674-17253-28b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 28/03/2017 10:01:06 FR0004191674 34,4 EUR 100 XPAR FR0004191674-17253-33b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 28/03/2017 10:05:16 FR0004191674 34,405 EUR 15 XPAR FR0004191674-17253-36b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 28/03/2017 10:28:04 FR0004191674 34,4 EUR 99 XPAR FR0004191674-17253-40b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 28/03/2017 10:29:40 FR0004191674 34,4 EUR 1 XPAR FR0004191674-17253-41b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 28/03/2017 11:07:53 FR0004191674 34,65 EUR 7 XPAR FR0004191674-17253-72b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 28/03/2017 11:07:53 FR0004191674 34,69 EUR 13 XPAR FR0004191674-17253-73b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 28/03/2017 11:07:53 FR0004191674 34,69 EUR 26 XPAR FR0004191674-17253-74b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 28/03/2017 11:14:07 FR0004191674 34,67 EUR 100 XPAR FR0004191674-17253-87b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 28/03/2017 11:15:01 FR0004191674 34,67 EUR 100 XPAR FR0004191674-17253-90b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 28/03/2017 11:15:01 FR0004191674 34,67 EUR 57 XPAR FR0004191674-17253-92b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 28/03/2017 11:17:06 FR0004191674 34,66 EUR 100 XPAR FR0004191674-17253-101b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 28/03/2017 11:17:06 FR0004191674 34,66 EUR 130 XPAR FR0004191674-17253-102b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 28/03/2017 11:17:55 FR0004191674 34,655 EUR 100 XPAR FR0004191674-17253-105b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 28/03/2017 11:17:55 FR0004191674 34,655 EUR 103 XPAR FR0004191674-17253-106b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 28/03/2017 11:36:01 FR0004191674 34,89 EUR 75 XPAR FR0004191674-17253-115b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 28/03/2017 11:51:50 FR0004191674 34,84 EUR 485 XPAR FR0004191674-17253-118b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 28/03/2017 12:10:23 FR0004191674 34,795 EUR 14 XPAR FR0004191674-17253-125b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 28/03/2017 12:12:38 FR0004191674 34,8 EUR 100 XPAR FR0004191674-17253-127b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 28/03/2017 12:12:38 FR0004191674 34,8 EUR 60 XPAR FR0004191674-17253-128b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 28/03/2017 12:16:29 FR0004191674 34,775 EUR 91 XPAR FR0004191674-17253-130b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 28/03/2017 12:33:08 FR0004191674 34,8 EUR 100 XPAR FR0004191674-17253-132b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 28/03/2017 12:39:14 FR0004191674 34,8 EUR 100 XPAR FR0004191674-17253-138b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 28/03/2017 12:39:14 FR0004191674 34,8 EUR 37 XPAR FR0004191674-17253-139b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 28/03/2017 12:41:49 FR0004191674 34,78 EUR 100 XPAR FR0004191674-17253-141b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 28/03/2017 12:41:49 FR0004191674 34,78 EUR 72 XPAR FR0004191674-17253-142b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 28/03/2017 13:10:26 FR0004191674 34,77 EUR 14 XPAR FR0004191674-17253-143b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 28/03/2017 13:10:26 FR0004191674 34,77 EUR 43 XPAR FR0004191674-17253-144b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 28/03/2017 13:52:03 FR0004191674 34,8 EUR 100 XPAR FR0004191674-17253-170b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 28/03/2017 13:52:03 FR0004191674 34,8 EUR 33 XPAR FR0004191674-17253-171b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 28/03/2017 15:00:55 FR0004191674 34,775 EUR 100 XPAR FR0004191674-17253-189b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 28/03/2017 15:00:55 FR0004191674 34,775 EUR 36 XPAR FR0004191674-17253-190b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 28/03/2017 15:00:55 FR0004191674 34,75 EUR 100 XPAR FR0004191674-17253-191b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 28/03/2017 15:00:55 FR0004191674 34,7 EUR 100 XPAR FR0004191674-17253-194b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 28/03/2017 15:00:55 FR0004191674 34,65 EUR 30 XPAR FR0004191674-17253-195b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 28/03/2017 15:38:11 FR0004191674 34,8 EUR 200 XPAR FR0004191674-17253-205b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 28/03/2017 15:38:41 FR0004191674 34,8 EUR 184 XPAR FR0004191674-17253-206b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 28/03/2017 15:38:41 FR0004191674 34,8 EUR 16 XPAR FR0004191674-17253-207b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 28/03/2017 17:20:52 FR0004191674 35 EUR 242 XPAR FR0004191674-17253-312b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 28/03/2017 17:21:48 FR0004191674 35 EUR 50 XPAR FR0004191674-17253-317b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 29/03/2017 09:01:58 FR0004191674 35,05 EUR 138 XPAR FR0004191674-17254-14b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 29/03/2017 09:18:14 FR0004191674 35,23 EUR 100 XPAR FR0004191674-17254-50b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 29/03/2017 09:18:14 FR0004191674 35,22 EUR 100 XPAR FR0004191674-17254-51b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 29/03/2017 09:18:14 FR0004191674 35,21 EUR 100 XPAR FR0004191674-17254-52b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 29/03/2017 09:18:14 FR0004191674 35,2 EUR 100 XPAR FR0004191674-17254-53b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 29/03/2017 09:18:14 FR0004191674 35,19 EUR 100 XPAR FR0004191674-17254-54b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 29/03/2017 09:18:14 FR0004191674 35,18 EUR 100 XPAR FR0004191674-17254-55b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 29/03/2017 09:18:14 FR0004191674 35,17 EUR 100 XPAR FR0004191674-17254-56b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 29/03/2017 09:18:14 FR0004191674 35,16 EUR 100 XPAR FR0004191674-17254-58b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 29/03/2017 09:18:14 FR0004191674 35,15 EUR 100 XPAR FR0004191674-17254-59b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 29/03/2017 09:18:14 FR0004191674 35,14 EUR 32 XPAR FR0004191674-17254-60b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 29/03/2017 09:39:21 FR0004191674 35,2 EUR 84 XPAR FR0004191674-17254-74b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 29/03/2017 09:45:18 FR0004191674 35,2 EUR 16 XPAR FR0004191674-17254-76b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 29/03/2017 09:45:18 FR0004191674 35,19 EUR 100 XPAR FR0004191674-17254-77b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 29/03/2017 09:45:18 FR0004191674 35,18 EUR 100 XPAR FR0004191674-17254-78b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 29/03/2017 09:45:18 FR0004191674 35,17 EUR 34 XPAR FR0004191674-17254-79b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 29/03/2017 10:08:34 FR0004191674 35,17 EUR 66 XPAR FR0004191674-17254-86b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 29/03/2017 10:08:35 FR0004191674 35,16 EUR 74 XPAR FR0004191674-17254-87b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 29/03/2017 10:26:09 FR0004191674 35,16 EUR 26 XPAR FR0004191674-17254-94b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 29/03/2017 10:26:09 FR0004191674 35,15 EUR 6 XPAR FR0004191674-17254-95b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 29/03/2017 10:33:20 FR0004191674 35,15 EUR 94 XPAR FR0004191674-17254-100b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 29/03/2017 10:47:58 FR0004191674 35,14 EUR 68 XPAR FR0004191674-17254-104b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 29/03/2017 10:48:56 FR0004191674 35,13 EUR 100 XPAR FR0004191674-17254-107b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 29/03/2017 10:48:56 FR0004191674 35,12 EUR 32 XPAR FR0004191674-17254-109b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 29/03/2017 10:48:56 FR0004191674 35,12 EUR 66 XPAR FR0004191674-17254-110b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 29/03/2017 10:54:20 FR0004191674 35,12 EUR 2 XPAR FR0004191674-17254-112b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 29/03/2017 10:54:20 FR0004191674 35,11 EUR 100 XPAR FR0004191674-17254-114b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 29/03/2017 11:01:51 FR0004191674 35,1 EUR 5 XPAR FR0004191674-17254-116b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 29/03/2017 11:01:51 FR0004191674 35,1 EUR 5 XPAR FR0004191674-17254-117b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 29/03/2017 11:12:09 FR0004191674 35,1 EUR 49 XPAR FR0004191674-17254-119b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 29/03/2017 11:16:24 FR0004191674 35,1 EUR 14 XPAR FR0004191674-17254-120b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 29/03/2017 11:26:43 FR0004191674 35,1 EUR 27 XPAR FR0004191674-17254-125b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 29/03/2017 11:26:43 FR0004191674 35,09 EUR 100 XPAR FR0004191674-17254-129b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 29/03/2017 14:50:01 FR0004191674 35,15 EUR 100 XPAR FR0004191674-17254-190b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 29/03/2017 14:50:01 FR0004191674 35,15 EUR 100 XPAR FR0004191674-17254-196b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 29/03/2017 14:50:12 FR0004191674 35,15 EUR 46 XPAR FR0004191674-17254-200b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 29/03/2017 14:50:21 FR0004191674 35,15 EUR 54 XPAR FR0004191674-17254-201b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 29/03/2017 14:50:21 FR0004191674 35,15 EUR 3 XPAR FR0004191674-17254-204b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 29/03/2017 14:53:30 FR0004191674 35,15 EUR 97 XPAR FR0004191674-17254-210b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 29/03/2017 15:01:50 FR0004191674 35,15 EUR 28 XPAR FR0004191674-17254-212b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 29/03/2017 15:07:48 FR0004191674 35,15 EUR 54 XPAR FR0004191674-17254-214b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 29/03/2017 15:09:38 FR0004191674 35,15 EUR 18 XPAR FR0004191674-17254-215b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 29/03/2017 15:09:38 FR0004191674 35,15 EUR 19 XPAR FR0004191674-17254-221b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 29/03/2017 15:09:38 FR0004191674 35,15 EUR 49 XPAR FR0004191674-17254-222b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 29/03/2017 15:18:31 FR0004191674 35,15 EUR 17 XPAR FR0004191674-17254-230b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 29/03/2017 15:23:32 FR0004191674 35,15 EUR 73 XPAR FR0004191674-17254-233b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 29/03/2017 15:23:32 FR0004191674 35,15 EUR 10 XPAR FR0004191674-17254-234b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 29/03/2017 15:49:59 FR0004191674 35,16 EUR 6 XPAR FR0004191674-17254-242b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 29/03/2017 16:26:32 FR0004191674 35,13 EUR 58 XPAR FR0004191674-17254-264b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 29/03/2017 16:26:56 FR0004191674 35,13 EUR 42 XPAR FR0004191674-17254-268b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 29/03/2017 16:27:01 FR0004191674 35,14 EUR 100 XPAR FR0004191674-17254-275b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 29/03/2017 16:27:01 FR0004191674 35,14 EUR 71 XPAR FR0004191674-17254-276b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 29/03/2017 16:44:03 FR0004191674 35,17 EUR 38 XPAR FR0004191674-17254-283b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 29/03/2017 16:56:07 FR0004191674 35,17 EUR 17 XPAR FR0004191674-17254-286b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 29/03/2017 17:15:27 FR0004191674 35,2 EUR 60 XPAR FR0004191674-17254-313b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 29/03/2017 17:15:27 FR0004191674 35,2 EUR 250 XPAR FR0004191674-17254-314b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 29/03/2017 17:15:27 FR0004191674 35,2 EUR 57 XPAR FR0004191674-17254-315b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 29/03/2017 17:21:32 FR0004191674 35,2 EUR 133 XPAR FR0004191674-17254-327b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 29/03/2017 17:29:14 FR0004191674 35,23 EUR 13 XPAR FR0004191674-17254-337b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 29/03/2017 17:29:14 FR0004191674 35,24 EUR 99 XPAR FR0004191674-17254-338b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 29/03/2017 17:29:46 FR0004191674 35,24 EUR 21 XPAR FR0004191674-17254-339b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 30/03/2017 09:09:04 FR0004191674 35,39 EUR 10 XPAR FR0004191674-17255-25b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 30/03/2017 09:14:30 FR0004191674 35,445 EUR 100 XPAR FR0004191674-17255-27b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 30/03/2017 09:14:30 FR0004191674 35,445 EUR 80 XPAR FR0004191674-17255-28b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 30/03/2017 09:14:30 FR0004191674 35,445 EUR 100 XPAR FR0004191674-17255-29b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 30/03/2017 09:14:30 FR0004191674 35,445 EUR 35 XPAR FR0004191674-17255-30b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 30/03/2017 09:17:56 FR0004191674 35,49 EUR 100 XPAR FR0004191674-17255-49b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 30/03/2017 09:17:56 FR0004191674 35,49 EUR 37 XPAR FR0004191674-17255-53b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 30/03/2017 09:19:00 FR0004191674 35,35 EUR 100 XPAR FR0004191674-17255-59b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 30/03/2017 09:19:00 FR0004191674 35,35 EUR 38 XPAR FR0004191674-17255-60b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 30/03/2017 10:25:39 FR0004191674 35,6 EUR 89 XPAR FR0004191674-17255-114b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 30/03/2017 10:25:39 FR0004191674 35,6 EUR 40 XPAR FR0004191674-17255-115b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 30/03/2017 10:25:39 FR0004191674 35,6 EUR 271 XPAR FR0004191674-17255-116b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 30/03/2017 10:26:03 FR0004191674 35,6 EUR 200 XPAR FR0004191674-17255-121b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 30/03/2017 10:26:12 FR0004191674 35,6 EUR 100 XPAR FR0004191674-17255-122b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 30/03/2017 10:40:53 FR0004191674 35,6 EUR 200 XPAR FR0004191674-17255-143b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 30/03/2017 10:41:22 FR0004191674 35,6 EUR 200 XPAR FR0004191674-17255-144b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 30/03/2017 11:20:30 FR0004191674 35,85 EUR 311 XPAR FR0004191674-17255-233b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 30/03/2017 11:20:30 FR0004191674 35,85 EUR 56 XPAR FR0004191674-17255-234b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 30/03/2017 11:20:30 FR0004191674 35,85 EUR 27 XPAR FR0004191674-17255-235b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 30/03/2017 11:26:04 FR0004191674 35,85 EUR 106 XPAR FR0004191674-17255-248b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 30/03/2017 11:51:47 FR0004191674 36,025 EUR 43 XPAR FR0004191674-17255-376b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 30/03/2017 12:05:49 FR0004191674 36,08 EUR 11 XPAR FR0004191674-17255-398b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 30/03/2017 12:08:08 FR0004191674 36,08 EUR 7 XPAR FR0004191674-17255-399b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 30/03/2017 12:12:17 FR0004191674 36,08 EUR 40 XPAR FR0004191674-17255-400b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 30/03/2017 12:17:15 FR0004191674 36,08 EUR 4 XPAR FR0004191674-17255-401b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 30/03/2017 12:17:15 FR0004191674 36,08 EUR 38 XPAR FR0004191674-17255-403b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 30/03/2017 12:20:17 FR0004191674 36,08 EUR 20 XPAR FR0004191674-17255-407b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 30/03/2017 12:23:35 FR0004191674 36,08 EUR 300 XPAR FR0004191674-17255-409b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 30/03/2017 12:30:55 FR0004191674 36,08 EUR 28 XPAR FR0004191674-17255-413b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 30/03/2017 12:59:23 FR0004191674 36,095 EUR 9 XPAR FR0004191674-17255-424b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 30/03/2017 14:29:48 FR0004191674 35,95 EUR 70 XPAR FR0004191674-17255-462b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 30/03/2017 14:29:48 FR0004191674 35,95 EUR 30 XPAR FR0004191674-17255-463b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 30/03/2017 16:05:33 FR0004191674 36,02 EUR 55 XPAR FR0004191674-17255-516b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 30/03/2017 16:06:12 FR0004191674 36,015 EUR 33 XPAR FR0004191674-17255-522b ANNULATION
