Communiqué de Presse

 

Paris, le 27 mars 2017

 

 

Déclaration de transactions sur actions propres  du 20 au 24 mars 2017

   

Dans le cadre de son programme de rachat d'actions, Direct Energie a confié à un prestataire de service d'investissement un mandat portant sur l'acquisition de ses propres actions dans la limite d'un volume de 250.000 actions, sur la période du 1 er février 2017 au 30 juin 2017, et dans l'objectif de les annuler. Conformément à la décision de l'Assemblée Générale mixte du 9 juin 2016, le prix des actions achetées ne pourra pas dépasser la limite de 50 euros par action.

 

Du 20 au 24 mars, les transactions sur actions propres ont été les suivantes :

Présentation en agrégé :

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché
DIRECT ENERGIE 969500AZY2G5SSJC5G90 20/03/2017 FR0004191674 4373 33,93573 XPAR
DIRECT ENERGIE 969500AZY2G5SSJC5G90 21/03/2017 FR0004191674 5601 34,34811 XPAR
DIRECT ENERGIE 969500AZY2G5SSJC5G90 22/03/2017 FR0004191674 2075 34,01746 XPAR
DIRECT ENERGIE 969500AZY2G5SSJC5G90 23/03/2017 FR0004191674 8627 34,13106 XPAR
DIRECT ENERGIE 969500AZY2G5SSJC5G90 24/03/2017 FR0004191674 871 34,28371 XPAR

 

Présentation en détaillé :

Nom de l'émetteur jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat
DIRECT ENERGIE 20/03/2017 09:26:11 FR0004191674 33,7 EUR 237 XPAR FR0004191674-17245-71b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 20/03/2017 09:56:33 FR0004191674 33,85 EUR 30 XPAR FR0004191674-17245-109b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 20/03/2017 10:04:56 FR0004191674 33,85 EUR 70 XPAR FR0004191674-17245-120b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 20/03/2017 10:04:56 FR0004191674 33,85 EUR 797 XPAR FR0004191674-17245-122b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 20/03/2017 10:04:59 FR0004191674 33,95 EUR 500 XPAR FR0004191674-17245-126b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 20/03/2017 10:05:10 FR0004191674 33,85 EUR 100 XPAR FR0004191674-17245-130b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 20/03/2017 11:39:36 FR0004191674 34 EUR 250 XPAR FR0004191674-17245-217b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 20/03/2017 12:47:36 FR0004191674 34 EUR 210 XPAR FR0004191674-17245-251b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 20/03/2017 13:02:10 FR0004191674 34 EUR 117 XPAR FR0004191674-17245-256b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 20/03/2017 13:06:08 FR0004191674 34 EUR 93 XPAR FR0004191674-17245-259b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 20/03/2017 13:06:08 FR0004191674 34 EUR 418 XPAR FR0004191674-17245-262b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 20/03/2017 13:06:09 FR0004191674 34 EUR 162 XPAR FR0004191674-17245-263b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 20/03/2017 13:34:33 FR0004191674 33,9 EUR 17 XPAR FR0004191674-17245-280b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 20/03/2017 13:43:33 FR0004191674 33,9 EUR 133 XPAR FR0004191674-17245-281b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 20/03/2017 13:55:41 FR0004191674 33,9 EUR 70 XPAR FR0004191674-17245-285b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 20/03/2017 15:07:54 FR0004191674 34 EUR 4 XPAR FR0004191674-17245-315b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 20/03/2017 15:08:47 FR0004191674 34 EUR 246 XPAR FR0004191674-17245-316b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 20/03/2017 15:19:22 FR0004191674 34 EUR 250 XPAR FR0004191674-17245-321b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 20/03/2017 15:20:42 FR0004191674 34 EUR 250 XPAR FR0004191674-17245-323b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 20/03/2017 15:20:42 FR0004191674 34 EUR 19 XPAR FR0004191674-17245-325b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 20/03/2017 15:25:03 FR0004191674 34 EUR 231 XPAR FR0004191674-17245-326b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 20/03/2017 16:10:21 FR0004191674 33,915 EUR 34 XPAR FR0004191674-17245-351b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 20/03/2017 16:21:07 FR0004191674 33,915 EUR 70 XPAR FR0004191674-17245-361b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 20/03/2017 17:28:51 FR0004191674 33,93 EUR 65 XPAR FR0004191674-17245-417b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 21/03/2017 09:44:27 FR0004191674 34,495 EUR 165 XPAR FR0004191674-17246-68b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 21/03/2017 09:57:52 FR0004191674 34,52 EUR 52 XPAR FR0004191674-17246-74b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 21/03/2017 10:12:53 FR0004191674 34,545 EUR 200 XPAR FR0004191674-17246-85b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 21/03/2017 10:12:53 FR0004191674 34,545 EUR 98 XPAR FR0004191674-17246-86b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 21/03/2017 10:13:42 FR0004191674 34,545 EUR 200 XPAR FR0004191674-17246-87b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 21/03/2017 10:14:23 FR0004191674 34,545 EUR 12 XPAR FR0004191674-17246-89b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 21/03/2017 13:02:27 FR0004191674 34,41 EUR 36 XPAR FR0004191674-17246-188b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 21/03/2017 13:03:19 FR0004191674 34,41 EUR 37 XPAR FR0004191674-17246-189b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 21/03/2017 13:29:59 FR0004191674 34,41 EUR 57 XPAR FR0004191674-17246-193b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 21/03/2017 13:49:30 FR0004191674 34,41 EUR 58 XPAR FR0004191674-17246-198b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 21/03/2017 13:56:01 FR0004191674 34,41 EUR 85 XPAR FR0004191674-17246-199b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 21/03/2017 14:42:03 FR0004191674 34,35 EUR 13 XPAR FR0004191674-17246-221b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 21/03/2017 14:42:03 FR0004191674 34,35 EUR 63 XPAR FR0004191674-17246-222b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 21/03/2017 14:42:13 FR0004191674 34,35 EUR 99 XPAR FR0004191674-17246-223b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 21/03/2017 14:42:47 FR0004191674 34,35 EUR 175 XPAR FR0004191674-17246-225b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 21/03/2017 14:42:47 FR0004191674 34,35 EUR 112 XPAR FR0004191674-17246-226b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 21/03/2017 14:43:09 FR0004191674 34,35 EUR 36 XPAR FR0004191674-17246-227b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 21/03/2017 14:44:18 FR0004191674 34,35 EUR 27 XPAR FR0004191674-17246-228b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 21/03/2017 14:44:18 FR0004191674 34,35 EUR 31 XPAR FR0004191674-17246-229b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 21/03/2017 14:44:19 FR0004191674 34,35 EUR 68 XPAR FR0004191674-17246-230b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 21/03/2017 14:44:32 FR0004191674 34,35 EUR 3 XPAR FR0004191674-17246-231b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 21/03/2017 14:47:04 FR0004191674 34,35 EUR 72 XPAR FR0004191674-17246-232b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 21/03/2017 14:48:39 FR0004191674 34,35 EUR 32 XPAR FR0004191674-17246-233b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 21/03/2017 14:48:49 FR0004191674 34,35 EUR 51 XPAR FR0004191674-17246-234b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 21/03/2017 14:48:49 FR0004191674 34,35 EUR 74 XPAR FR0004191674-17246-235b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 21/03/2017 15:04:13 FR0004191674 34,35 EUR 90 XPAR FR0004191674-17246-238b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 21/03/2017 15:04:13 FR0004191674 34,35 EUR 85 XPAR FR0004191674-17246-239b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 21/03/2017 15:04:13 FR0004191674 34,35 EUR 84 XPAR FR0004191674-17246-240b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 21/03/2017 15:04:57 FR0004191674 34,35 EUR 91 XPAR FR0004191674-17246-241b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 21/03/2017 15:05:53 FR0004191674 34,35 EUR 68 XPAR FR0004191674-17246-243b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 21/03/2017 15:07:12 FR0004191674 34,35 EUR 107 XPAR FR0004191674-17246-244b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 21/03/2017 15:07:12 FR0004191674 34,35 EUR 1 XPAR FR0004191674-17246-245b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 21/03/2017 15:07:44 FR0004191674 34,35 EUR 175 XPAR FR0004191674-17246-247b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 21/03/2017 15:07:44 FR0004191674 34,35 EUR 116 XPAR FR0004191674-17246-248b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 21/03/2017 15:07:44 FR0004191674 34,35 EUR 175 XPAR FR0004191674-17246-249b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 21/03/2017 15:07:44 FR0004191674 34,35 EUR 120 XPAR FR0004191674-17246-250b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 21/03/2017 15:07:44 FR0004191674 34,35 EUR 175 XPAR FR0004191674-17246-251b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 21/03/2017 15:07:44 FR0004191674 34,35 EUR 120 XPAR FR0004191674-17246-252b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 21/03/2017 15:07:44 FR0004191674 34,35 EUR 49 XPAR FR0004191674-17246-253b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 21/03/2017 15:07:45 FR0004191674 34,35 EUR 126 XPAR FR0004191674-17246-254b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 21/03/2017 15:07:45 FR0004191674 34,35 EUR 169 XPAR FR0004191674-17246-255b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 21/03/2017 15:07:45 FR0004191674 34,35 EUR 175 XPAR FR0004191674-17246-256b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 21/03/2017 15:07:45 FR0004191674 34,35 EUR 120 XPAR FR0004191674-17246-257b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 21/03/2017 15:07:45 FR0004191674 34,35 EUR 25 XPAR FR0004191674-17246-258b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 21/03/2017 15:07:54 FR0004191674 34,35 EUR 73 XPAR FR0004191674-17246-259b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 21/03/2017 15:12:32 FR0004191674 34,25 EUR 7 XPAR FR0004191674-17246-264b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 21/03/2017 15:16:56 FR0004191674 34,25 EUR 47 XPAR FR0004191674-17246-265b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 21/03/2017 15:20:19 FR0004191674 34,25 EUR 50 XPAR FR0004191674-17246-269b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 21/03/2017 15:34:56 FR0004191674 34,25 EUR 500 XPAR FR0004191674-17246-285b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 21/03/2017 15:34:56 FR0004191674 34,25 EUR 104 XPAR FR0004191674-17246-286b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 21/03/2017 16:03:01 FR0004191674 34,25 EUR 261 XPAR FR0004191674-17246-304b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 21/03/2017 16:04:50 FR0004191674 34,25 EUR 239 XPAR FR0004191674-17246-305b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 21/03/2017 16:04:50 FR0004191674 34,25 EUR 1 XPAR FR0004191674-17246-309b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 21/03/2017 16:05:19 FR0004191674 34,25 EUR 231 XPAR FR0004191674-17246-310b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 21/03/2017 16:07:01 FR0004191674 34,25 EUR 152 XPAR FR0004191674-17246-311b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 21/03/2017 17:29:39 FR0004191674 34,35 EUR 9 XPAR FR0004191674-17246-393b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 22/03/2017 09:05:51 FR0004191674 34,15 EUR 100 XPAR FR0004191674-17247-21b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 22/03/2017 09:05:51 FR0004191674 34,15 EUR 11 XPAR FR0004191674-17247-22b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 22/03/2017 09:05:58 FR0004191674 34,15 EUR 100 XPAR FR0004191674-17247-23b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 22/03/2017 09:06:43 FR0004191674 34,15 EUR 39 XPAR FR0004191674-17247-24b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 22/03/2017 09:52:23 FR0004191674 34 EUR 25 XPAR FR0004191674-17247-50b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 22/03/2017 09:52:27 FR0004191674 34 EUR 212 XPAR FR0004191674-17247-51b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 22/03/2017 09:52:29 FR0004191674 34 EUR 13 XPAR FR0004191674-17247-52b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 22/03/2017 10:19:52 FR0004191674 33,95 EUR 50 XPAR FR0004191674-17247-79b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 22/03/2017 10:19:52 FR0004191674 33,95 EUR 150 XPAR FR0004191674-17247-83b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 22/03/2017 10:51:15 FR0004191674 33,95 EUR 50 XPAR FR0004191674-17247-91b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 22/03/2017 10:51:15 FR0004191674 33,95 EUR 226 XPAR FR0004191674-17247-94b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 22/03/2017 11:02:58 FR0004191674 33,95 EUR 50 XPAR FR0004191674-17247-107b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 22/03/2017 11:02:58 FR0004191674 33,95 EUR 156 XPAR FR0004191674-17247-109b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 22/03/2017 11:05:44 FR0004191674 33,95 EUR 50 XPAR FR0004191674-17247-110b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 22/03/2017 11:05:44 FR0004191674 33,95 EUR 3 XPAR FR0004191674-17247-113b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 22/03/2017 11:11:28 FR0004191674 33,95 EUR 50 XPAR FR0004191674-17247-114b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 22/03/2017 11:11:28 FR0004191674 33,95 EUR 147 XPAR FR0004191674-17247-115b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 22/03/2017 11:14:05 FR0004191674 33,95 EUR 50 XPAR FR0004191674-17247-118b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 22/03/2017 11:14:05 FR0004191674 33,95 EUR 124 XPAR FR0004191674-17247-119b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 22/03/2017 11:16:52 FR0004191674 33,95 EUR 19 XPAR FR0004191674-17247-120b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 22/03/2017 11:19:00 FR0004191674 33,95 EUR 16 XPAR FR0004191674-17247-121b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 22/03/2017 11:19:32 FR0004191674 33,95 EUR 15 XPAR FR0004191674-17247-122b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 22/03/2017 11:20:08 FR0004191674 33,95 EUR 12 XPAR FR0004191674-17247-126b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 22/03/2017 11:21:25 FR0004191674 33,95 EUR 13 XPAR FR0004191674-17247-127b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 22/03/2017 11:22:32 FR0004191674 33,95 EUR 11 XPAR FR0004191674-17247-128b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 22/03/2017 11:23:35 FR0004191674 33,95 EUR 14 XPAR FR0004191674-17247-129b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 22/03/2017 11:23:50 FR0004191674 33,95 EUR 10 XPAR FR0004191674-17247-131b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 22/03/2017 11:25:20 FR0004191674 33,95 EUR 10 XPAR FR0004191674-17247-132b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 22/03/2017 11:25:28 FR0004191674 33,95 EUR 2 XPAR FR0004191674-17247-133b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 22/03/2017 11:27:00 FR0004191674 33,95 EUR 26 XPAR FR0004191674-17247-134b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 22/03/2017 11:27:06 FR0004191674 33,95 EUR 2 XPAR FR0004191674-17247-135b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 22/03/2017 14:22:28 FR0004191674 34,15 EUR 60 XPAR FR0004191674-17247-206b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 22/03/2017 14:22:57 FR0004191674 34,155 EUR 184 XPAR FR0004191674-17247-210b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 22/03/2017 17:22:10 FR0004191674 34,32 EUR 75 XPAR FR0004191674-17247-387b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/03/2017 09:37:25 FR0004191674 34,2 EUR 40 XPAR FR0004191674-17248-23b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/03/2017 09:37:29 FR0004191674 34,2 EUR 55 XPAR FR0004191674-17248-24b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/03/2017 09:37:32 FR0004191674 34,2 EUR 55 XPAR FR0004191674-17248-25b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/03/2017 09:37:35 FR0004191674 34,2 EUR 50 XPAR FR0004191674-17248-26b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/03/2017 09:37:37 FR0004191674 34,2 EUR 7 XPAR FR0004191674-17248-29b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/03/2017 09:37:40 FR0004191674 34,2 EUR 55 XPAR FR0004191674-17248-30b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/03/2017 09:37:43 FR0004191674 34,2 EUR 55 XPAR FR0004191674-17248-31b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/03/2017 09:37:45 FR0004191674 34,2 EUR 55 XPAR FR0004191674-17248-32b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/03/2017 09:38:41 FR0004191674 34,2 EUR 28 XPAR FR0004191674-17248-33b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/03/2017 09:38:44 FR0004191674 34,2 EUR 27 XPAR FR0004191674-17248-36b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/03/2017 09:38:45 FR0004191674 34,2 EUR 75 XPAR FR0004191674-17248-37b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/03/2017 09:38:49 FR0004191674 34,2 EUR 55 XPAR FR0004191674-17248-38b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/03/2017 09:38:51 FR0004191674 34,2 EUR 43 XPAR FR0004191674-17248-39b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/03/2017 09:38:54 FR0004191674 34,2 EUR 8 XPAR FR0004191674-17248-42b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/03/2017 09:38:57 FR0004191674 34,2 EUR 55 XPAR FR0004191674-17248-43b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/03/2017 09:39:00 FR0004191674 34,2 EUR 55 XPAR FR0004191674-17248-44b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/03/2017 09:39:03 FR0004191674 34,2 EUR 55 XPAR FR0004191674-17248-45b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/03/2017 09:39:07 FR0004191674 34,2 EUR 27 XPAR FR0004191674-17248-46b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/03/2017 09:39:09 FR0004191674 34,2 EUR 29 XPAR FR0004191674-17248-49b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/03/2017 09:40:58 FR0004191674 34,2 EUR 55 XPAR FR0004191674-17248-50b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/03/2017 09:41:03 FR0004191674 34,2 EUR 55 XPAR FR0004191674-17248-51b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/03/2017 09:41:06 FR0004191674 34,2 EUR 55 XPAR FR0004191674-17248-52b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/03/2017 09:41:08 FR0004191674 34,2 EUR 6 XPAR FR0004191674-17248-53b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/03/2017 09:41:11 FR0004191674 34,2 EUR 43 XPAR FR0004191674-17248-56b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/03/2017 09:41:15 FR0004191674 34,2 EUR 55 XPAR FR0004191674-17248-57b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/03/2017 09:41:20 FR0004191674 34,2 EUR 55 XPAR FR0004191674-17248-60b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/03/2017 09:41:23 FR0004191674 34,2 EUR 47 XPAR FR0004191674-17248-61b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/03/2017 09:41:25 FR0004191674 34,2 EUR 5 XPAR FR0004191674-17248-64b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/03/2017 09:42:45 FR0004191674 34,2 EUR 55 XPAR FR0004191674-17248-65b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/03/2017 09:42:48 FR0004191674 34,2 EUR 55 XPAR FR0004191674-17248-66b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/03/2017 09:42:51 FR0004191674 34,2 EUR 55 XPAR FR0004191674-17248-67b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/03/2017 09:42:54 FR0004191674 34,2 EUR 30 XPAR FR0004191674-17248-68b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/03/2017 09:42:57 FR0004191674 34,2 EUR 27 XPAR FR0004191674-17248-71b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/03/2017 09:42:59 FR0004191674 34,2 EUR 55 XPAR FR0004191674-17248-72b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/03/2017 09:43:02 FR0004191674 34,2 EUR 18 XPAR FR0004191674-17248-73b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/03/2017 10:22:26 FR0004191674 34,15 EUR 75 XPAR FR0004191674-17248-87b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/03/2017 10:29:40 FR0004191674 34,15 EUR 25 XPAR FR0004191674-17248-88b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/03/2017 11:14:29 FR0004191674 34,15 EUR 100 XPAR FR0004191674-17248-103b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/03/2017 13:05:04 FR0004191674 34,15 EUR 100 XPAR FR0004191674-17248-130b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/03/2017 13:05:04 FR0004191674 34,15 EUR 400 XPAR FR0004191674-17248-131b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/03/2017 13:05:33 FR0004191674 34,15 EUR 100 XPAR FR0004191674-17248-132b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/03/2017 13:05:33 FR0004191674 34,15 EUR 400 XPAR FR0004191674-17248-133b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/03/2017 13:05:33 FR0004191674 34,15 EUR 65 XPAR FR0004191674-17248-134b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/03/2017 13:06:24 FR0004191674 34,15 EUR 35 XPAR FR0004191674-17248-135b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/03/2017 13:06:24 FR0004191674 34,15 EUR 1700 XPAR FR0004191674-17248-136b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/03/2017 13:16:39 FR0004191674 34,1 EUR 17 XPAR FR0004191674-17248-143b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/03/2017 13:20:13 FR0004191674 34,1 EUR 233 XPAR FR0004191674-17248-144b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/03/2017 13:22:06 FR0004191674 34,1 EUR 75 XPAR FR0004191674-17248-145b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/03/2017 13:35:27 FR0004191674 34,1 EUR 50 XPAR FR0004191674-17248-146b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/03/2017 13:42:01 FR0004191674 34,1 EUR 20 XPAR FR0004191674-17248-147b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/03/2017 13:42:50 FR0004191674 34,1 EUR 105 XPAR FR0004191674-17248-149b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/03/2017 13:50:42 FR0004191674 34,1 EUR 189 XPAR FR0004191674-17248-158b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/03/2017 14:20:26 FR0004191674 34,1 EUR 75 XPAR FR0004191674-17248-159b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/03/2017 14:25:41 FR0004191674 34,1 EUR 25 XPAR FR0004191674-17248-160b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/03/2017 16:03:50 FR0004191674 34,1 EUR 40 XPAR FR0004191674-17248-176b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/03/2017 16:03:51 FR0004191674 34,1 EUR 75 XPAR FR0004191674-17248-177b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/03/2017 16:06:27 FR0004191674 34,1 EUR 35 XPAR FR0004191674-17248-178b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/03/2017 16:06:27 FR0004191674 34,1 EUR 1037 XPAR FR0004191674-17248-180b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/03/2017 16:07:30 FR0004191674 34,1 EUR 136 XPAR FR0004191674-17248-181b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/03/2017 16:07:30 FR0004191674 34,1 EUR 80 XPAR FR0004191674-17248-182b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/03/2017 16:08:00 FR0004191674 34,1 EUR 34 XPAR FR0004191674-17248-183b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/03/2017 16:08:10 FR0004191674 34,1 EUR 214 XPAR FR0004191674-17248-184b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/03/2017 16:08:37 FR0004191674 34,1 EUR 36 XPAR FR0004191674-17248-185b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/03/2017 16:08:37 FR0004191674 34,1 EUR 11 XPAR FR0004191674-17248-186b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/03/2017 16:10:43 FR0004191674 34,1 EUR 13 XPAR FR0004191674-17248-187b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/03/2017 17:00:30 FR0004191674 34,06 EUR 660 XPAR FR0004191674-17248-212b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/03/2017 17:01:34 FR0004191674 34,06 EUR 90 XPAR FR0004191674-17248-213b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/03/2017 17:01:34 FR0004191674 34,06 EUR 82 XPAR FR0004191674-17248-214b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/03/2017 17:10:28 FR0004191674 34,06 EUR 75 XPAR FR0004191674-17248-219b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/03/2017 17:17:32 FR0004191674 34,06 EUR 56 XPAR FR0004191674-17248-220b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/03/2017 17:17:32 FR0004191674 34,06 EUR 58 XPAR FR0004191674-17248-221b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/03/2017 17:17:35 FR0004191674 34,06 EUR 250 XPAR FR0004191674-17248-222b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/03/2017 17:17:35 FR0004191674 34,06 EUR 68 XPAR FR0004191674-17248-223b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/03/2017 17:18:53 FR0004191674 34,06 EUR 100 XPAR FR0004191674-17248-224b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/03/2017 17:19:51 FR0004191674 34,06 EUR 14 XPAR FR0004191674-17248-225b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/03/2017 17:29:20 FR0004191674 34,25 EUR 57 XPAR FR0004191674-17248-234b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/03/2017 17:29:20 FR0004191674 34,25 EUR 57 XPAR FR0004191674-17248-235b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/03/2017 17:29:20 FR0004191674 34,25 EUR 36 XPAR FR0004191674-17248-236b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/03/2017 17:29:46 FR0004191674 34,25 EUR 24 XPAR FR0004191674-17248-237b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 24/03/2017 12:05:02 FR0004191674 34,2 EUR 50 XPAR FR0004191674-17249-45b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 24/03/2017 13:01:28 FR0004191674 34,2 EUR 1 XPAR FR0004191674-17249-49b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 24/03/2017 13:02:02 FR0004191674 34,2 EUR 49 XPAR FR0004191674-17249-50b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 24/03/2017 13:21:58 FR0004191674 34,2 EUR 28 XPAR FR0004191674-17249-53b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 24/03/2017 13:47:20 FR0004191674 34,2 EUR 22 XPAR FR0004191674-17249-54b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 24/03/2017 13:59:12 FR0004191674 34,2 EUR 20 XPAR FR0004191674-17249-61b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 24/03/2017 16:08:03 FR0004191674 34,3 EUR 140 XPAR FR0004191674-17249-96b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 24/03/2017 16:10:58 FR0004191674 34,3 EUR 93 XPAR FR0004191674-17249-100b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 24/03/2017 16:28:01 FR0004191674 34,3 EUR 47 XPAR FR0004191674-17249-102b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 24/03/2017 16:28:01 FR0004191674 34,3 EUR 2 XPAR FR0004191674-17249-105b ANNULATION
